<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trnavský Jiří - Energie 21 - časopis o obnovitelných zdrojích energie</title>
	<atom:link href="https://energie21.cz/author/jiri-trnavsky/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://energie21.cz</link>
	<description>Časopis Energie 21 je jediným časopisem v ČR, který se komplexně zabývá obnovitelnými a ekologicky přijatelnými alternativními zdroji energie a souvisejícím udržitelným rozvojem.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 18:14:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://energie21.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Trnavský Jiří - Energie 21 - časopis o obnovitelných zdrojích energie</title>
	<link>https://energie21.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Komunitní solární elektrárna na střeše ekofarmy zahájila provoz</title>
		<link>https://energie21.cz/nova-komunitni-solarni-elektrarna-zahajila-provoz/</link>
					<comments>https://energie21.cz/nova-komunitni-solarni-elektrarna-zahajila-provoz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 09:17:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energetická družstva]]></category>
		<category><![CDATA[Komunitní energetika]]></category>
		<category><![CDATA[Střešní instalace FVE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=118524</guid>

					<description><![CDATA[Energetické družstvo Hnutí DUHA dosáhlo významného milníku. Oficiálně zahájilo provoz své první komunitní solární elektrárny v Jihomoravském kraji, která vznikla [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/nova-komunitni-solarni-elektrarna-zahajila-provoz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Odborníci řeší, jak vrátit vodu do krajiny</title>
		<link>https://energie21.cz/odbornici-resi-jak-vratit-vodu-do-krajiny/</link>
					<comments>https://energie21.cz/odbornici-resi-jak-vratit-vodu-do-krajiny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 19:49:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Vodní zdroje]]></category>
		<category><![CDATA[Klima a sucho]]></category>
		<category><![CDATA[Mendelu univerzita]]></category>
		<category><![CDATA[zadržení vody v krajině]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=118516</guid>

					<description><![CDATA[Česká republika se v letošním roce opět potýká s výrazným suchem, které dopadá na zemědělství, vodní zdroje i stav krajiny. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/odbornici-resi-jak-vratit-vodu-do-krajiny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nová generace třífázových střídačů získala certifikaci</title>
		<link>https://energie21.cz/nova-generace-trifazovych-stridacu-ziskala-certifikaci/</link>
					<comments>https://energie21.cz/nova-generace-trifazovych-stridacu-ziskala-certifikaci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 11:49:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuce]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční energie]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligentní správa sítě]]></category>
		<category><![CDATA[Solární střídače]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=118500</guid>

					<description><![CDATA[Společnost GoodWe Europe GmbH, přední světový výrobce solárních střídačů a pokročilých řešení pro ukládání energie, úspěšně dokončila náročný certifikační proces [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/nova-generace-trifazovych-stridacu-ziskala-certifikaci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investice do moderní energetiky včetně výstavby větrných elektráren</title>
		<link>https://energie21.cz/investice-do-moderni-energetiky-vcetne-vystavby-vetrnych-elektraren/</link>
					<comments>https://energie21.cz/investice-do-moderni-energetiky-vcetne-vystavby-vetrnych-elektraren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 12:03:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Energie biomasy]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Trhy]]></category>
		<category><![CDATA[Větrná energie]]></category>
		<category><![CDATA[Biometanové stanice]]></category>
		<category><![CDATA[Trh s energiemi]]></category>
		<category><![CDATA[větrné elektrárny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=118456</guid>

					<description><![CDATA[Energetická skupina innogy Česká republika vykázala v roce 2025 tržby ve výši 44,1 miliardy korun a zisk po zdanění 2,81 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/investice-do-moderni-energetiky-vcetne-vystavby-vetrnych-elektraren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vysoké ceny energií by mohly zabrzdit plány na výstavbu datových center v ČR</title>
		<link>https://energie21.cz/vysoke-ceny-energii-by-mohly-zabrzdit-plany-na-vystavbu-az-40-datovych-center-v-cr/</link>
					<comments>https://energie21.cz/vysoke-ceny-energii-by-mohly-zabrzdit-plany-na-vystavbu-az-40-datovych-center-v-cr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 10:39:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuce]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Datová centra v ČR]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost EGU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=118446</guid>

					<description><![CDATA[Analýza poradenské společnosti EGU odhaduje, že do roku 2030 budou datová centra v České republice spotřebovávat zhruba 1,8 TWh elektřiny [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/vysoke-ceny-energii-by-mohly-zabrzdit-plany-na-vystavbu-az-40-datovych-center-v-cr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Program Týdny pro krajinu pomáhá české přírodě a krajině</title>
		<link>https://energie21.cz/program-tydny-pro-krajinu-pomaha-ceske-prirode-a-krajine/</link>
					<comments>https://energie21.cz/program-tydny-pro-krajinu-pomaha-ceske-prirode-a-krajine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 11:50:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Energie biomasy]]></category>
		<category><![CDATA[Souvislosti]]></category>
		<category><![CDATA[Týdny pro krajinu]]></category>
		<category><![CDATA[Údržba lesa a krajiny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=118437</guid>

					<description><![CDATA[Hnutí DUHA pořádá letní pracovní a vzdělávací program Týdny pro krajinu, v jehož rámci se dobrovolníci a dobrovolnice společně s [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/program-tydny-pro-krajinu-pomaha-ceske-prirode-a-krajine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nové výzvy z Operačního programu Životní prostředí</title>
		<link>https://energie21.cz/nove-vyzvy-z-operacniho-programu-zivotni-prostredi/</link>
					<comments>https://energie21.cz/nove-vyzvy-z-operacniho-programu-zivotni-prostredi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 05:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Souvislosti]]></category>
		<category><![CDATA[Vodní zdroje]]></category>
		<category><![CDATA[srážková voda]]></category>
		<category><![CDATA[Zelená infrastruktura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=118419</guid>

					<description><![CDATA[Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR vyhlašují v&#160;závěrečné fázi programového období dvě výzvy z Operačního programu Životní [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/nove-vyzvy-z-operacniho-programu-zivotni-prostredi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akcelerační oblasti je nutné přepracovat</title>
		<link>https://energie21.cz/akceleracni-oblasti-je-nutne-prepracovat/</link>
					<comments>https://energie21.cz/akceleracni-oblasti-je-nutne-prepracovat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 13:04:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Větrná energie]]></category>
		<category><![CDATA[Akcelerační oblasti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=118412</guid>

					<description><![CDATA[Navržené akcelerační oblasti pro větrnou energetiku mohou místo urychlení výstavby přinést nové regulatorní bariéry a omezit využití moderních technologií. Pokud [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/akceleracni-oblasti-je-nutne-prepracovat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veřejná nabíjecí stanice musí mít certifikované měřidlo</title>
		<link>https://energie21.cz/bez-certifikovaneho-meridla-nelze-legalne-uctovat/</link>
					<comments>https://energie21.cz/bez-certifikovaneho-meridla-nelze-legalne-uctovat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 12:43:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuce]]></category>
		<category><![CDATA[Ekomobilita]]></category>
		<category><![CDATA[Certifikace měřidel]]></category>
		<category><![CDATA[Měření spotřeby elektřiny]]></category>
		<category><![CDATA[nabíjecí stanice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=118403</guid>

					<description><![CDATA[Od letošního roku musí mít každá veřejná nabíjecí stanice měřidlo certifikované Českým metrologickým institutem, jinak nelze elektřinu zákazníkům legálně fakturovat. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/bez-certifikovaneho-meridla-nelze-legalne-uctovat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chytré technologie měří uhlíkovou stopu</title>
		<link>https://energie21.cz/chytre-technologie-meri-uhlikovou-stopu/</link>
					<comments>https://energie21.cz/chytre-technologie-meri-uhlikovou-stopu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 11:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Souvislosti]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilní technologie]]></category>
		<category><![CDATA[uhlíková stopa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=118349</guid>

					<description><![CDATA[Chytré senzory, privátní 5G síť a moderní nástroje datové analýzy umožňují České zemědělské univerzitě (ČZU) v Praze detailně měřit spotřebu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/chytre-technologie-meri-uhlikovou-stopu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
