<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktuálně - Energie 21 - časopis o obnovitelných zdrojích energie</title>
	<atom:link href="https://energie21.cz/clanky-kategorie/aktualne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://energie21.cz</link>
	<description>Časopis Energie 21 je jediným časopisem v ČR, který se komplexně zabývá obnovitelnými a ekologicky přijatelnými alternativními zdroji energie a souvisejícím udržitelným rozvojem.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 09:22:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://energie21.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Aktuálně - Energie 21 - časopis o obnovitelných zdrojích energie</title>
	<link>https://energie21.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Outsourcing pracovního oblečení jako strategická výhoda při náboru zaměstnanců</title>
		<link>https://energie21.cz/outsourcing-pracovniho-obleceni-jako-strategicka-vyhoda-pri-naboru-zamestnancu/</link>
					<comments>https://energie21.cz/outsourcing-pracovniho-obleceni-jako-strategicka-vyhoda-pri-naboru-zamestnancu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kroupa Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 09:20:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[kompletní servis]]></category>
		<category><![CDATA[MEWA]]></category>
		<category><![CDATA[pracovní oděvy]]></category>
		<category><![CDATA[výhody]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=119164</guid>

					<description><![CDATA[Nedostatek kvalifikovaných pracovníků má stále větší přímý dopad na každodenní pracovní život. Zejména technických odborníků je nedostatek: více než polovina [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/outsourcing-pracovniho-obleceni-jako-strategicka-vyhoda-pri-naboru-zamestnancu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evropa má plán na zdvojnásobení elektrifikace</title>
		<link>https://energie21.cz/evropa-chce-zdvojnasobit-elektrifikaci/</link>
					<comments>https://energie21.cz/evropa-chce-zdvojnasobit-elektrifikaci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 15:18:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuce]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrifikace Evropy]]></category>
		<category><![CDATA[Rozvoj regionů]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=119154</guid>

					<description><![CDATA[Evropská komise představila Akční plán elektrifikace, který má do roku 2040 zvýšit podíl elektřiny na konečné spotřebě energie v Evropské [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/evropa-chce-zdvojnasobit-elektrifikaci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kapacitní mechanismy zafungují, pokud se urychlí výstavba větrných elektráren</title>
		<link>https://energie21.cz/kapacitni-mechanismy-zafunguji-pokud-se-urychli-vystavba-i-vetrnych-elektraren/</link>
					<comments>https://energie21.cz/kapacitni-mechanismy-zafunguji-pokud-se-urychli-vystavba-i-vetrnych-elektraren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 08:44:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuce]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční energie]]></category>
		<category><![CDATA[Větrná energie]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská komise (EK)]]></category>
		<category><![CDATA[Kapacitní mechanizmy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=119137</guid>

					<description><![CDATA[Evropská komise schválila České republice zavedení tzv. kapacitních mechanismů a stát tak může v soutěžích vybírat a z peněz spotřebitelů [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/kapacitni-mechanismy-zafunguji-pokud-se-urychli-vystavba-i-vetrnych-elektraren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modulární reaktory uhlí v teplárnách nenahradí, máme dostupnější možnosti</title>
		<link>https://energie21.cz/modularni-reaktory-uhli-v-teplarnach-nenahradi-mame-dostupnejsi-moznosti/</link>
					<comments>https://energie21.cz/modularni-reaktory-uhli-v-teplarnach-nenahradi-mame-dostupnejsi-moznosti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativní zdroje]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Dekarbonizace teplárenství]]></category>
		<category><![CDATA[Modulární reaktory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=119121</guid>

					<description><![CDATA[Jaderné modulární reaktory aktuálně nejsou řešením pro náhradu spalování uhlí v teplárenství. Nová analýza Centra pro dopravu a energetiku a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/modularni-reaktory-uhli-v-teplarnach-nenahradi-mame-dostupnejsi-moznosti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bude zveřejněna revize systému emisních povolenek</title>
		<link>https://energie21.cz/revize-systemu-emisnich-povolenek-bude-zverejnena-v-patek/</link>
					<comments>https://energie21.cz/revize-systemu-emisnich-povolenek-bude-zverejnena-v-patek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 09:23:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Emise uhlíku]]></category>
		<category><![CDATA[EU ETS]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská komise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=119105</guid>

					<description><![CDATA[Na jednání o nové revizi systému emisních povolenek ETS 1 se za Evropský parlament bude podílet i česká europoslankyně Danuše [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/revize-systemu-emisnich-povolenek-bude-zverejnena-v-patek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nejistota zvyšuje význam biomasy, její spotřeba v Česku vzrostla</title>
		<link>https://energie21.cz/nejistota-zvysuje-vyznam-biomasy-jeji-spotreba-v-cesku-vzrostla-za-5-let-o-vice-nez-20/</link>
					<comments>https://energie21.cz/nejistota-zvysuje-vyznam-biomasy-jeji-spotreba-v-cesku-vzrostla-za-5-let-o-vice-nez-20/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Energie biomasy]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Moderní vytápění]]></category>
		<category><![CDATA[Obchod s biomasou]]></category>
		<category><![CDATA[Vytápění biomasou]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=119085</guid>

					<description><![CDATA[Biomasa se ve střední Evropě stále výrazněji prosazuje jako alternativa k uhlí a zemnímu plynu. V České republice vzrostla spotřeba [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/nejistota-zvysuje-vyznam-biomasy-jeji-spotreba-v-cesku-vzrostla-za-5-let-o-vice-nez-20/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Letos přibylo 9364 fotovoltaických instalací. Rozmach zažívá i akumulace</title>
		<link>https://energie21.cz/letos-pribylo-9364-fotovoltaickych-instalaci-rozmach-zaziva-i-akumulace/</link>
					<comments>https://energie21.cz/letos-pribylo-9364-fotovoltaickych-instalaci-rozmach-zaziva-i-akumulace/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 12:20:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční energie]]></category>
		<category><![CDATA[asociace AKU- BAT]]></category>
		<category><![CDATA[Baterie]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaika - vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Krčmář]]></category>
		<category><![CDATA[konference]]></category>
		<category><![CDATA[rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=119092</guid>

					<description><![CDATA[Zatímco firemní solární elektrárny dále táhnou, zájem o nové domácí instalace opět citelně poklesl. Vyplývá to z nejnovějších dat zpracovaných [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/letos-pribylo-9364-fotovoltaickych-instalaci-rozmach-zaziva-i-akumulace/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Česko je poslední ve výrobě elektřiny z OZE v Evropské unii</title>
		<link>https://energie21.cz/cesko-je-posledni-ve-vyrobe-elektriny-z-oze-v-eu/</link>
					<comments>https://energie21.cz/cesko-je-posledni-ve-vyrobe-elektriny-z-oze-v-eu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 05:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Souvislosti]]></category>
		<category><![CDATA[Akcelerační oblasti]]></category>
		<category><![CDATA[NEKP]]></category>
		<category><![CDATA[Rozvoj OZE v Česku]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=119069</guid>

					<description><![CDATA[Poslední statistika Eurostatu z 1. července 2026 ukázala, že Česká republika byla v 1. čtvrtletí letošního roku s podílem 12,7 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/cesko-je-posledni-ve-vyrobe-elektriny-z-oze-v-eu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Letní home office na chalupě se může prodražit o tisíce korun</title>
		<link>https://energie21.cz/letni-home-office-na-chalupe-se-muze-prodrazit-o-tisice-korun/</link>
					<comments>https://energie21.cz/letni-home-office-na-chalupe-se-muze-prodrazit-o-tisice-korun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:55:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuce]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Odběr elektřiny na chalupě]]></category>
		<category><![CDATA[Výběr optimální sazby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=119057</guid>

					<description><![CDATA[Právě v těchto týdnech zažívají chaty a chalupy největší nápor z&#160;celého roku. Zatímco si lidé užívají letní pohodu, grilování a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/letni-home-office-na-chalupe-se-muze-prodrazit-o-tisice-korun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stanovisko (SEA) k návrhu na vymezení akceleračních oblastí</title>
		<link>https://energie21.cz/stanovisko-sea-k-navrhu-na-vymezeni-akceleracnich-oblasti/</link>
					<comments>https://energie21.cz/stanovisko-sea-k-navrhu-na-vymezeni-akceleracnich-oblasti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 04:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční energie]]></category>
		<category><![CDATA[Větrná energie]]></category>
		<category><![CDATA[Akcelerační oblasti]]></category>
		<category><![CDATA[Národní plán obnovy]]></category>
		<category><![CDATA[Územní rozvojový plán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=119041</guid>

					<description><![CDATA[Ministerstvo životního prostředí (MŽP) dokončilo jeden z procesů posuzování vlivů na životní prostředí vydáním tzv. stanoviska SEA ke Změně č. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/stanovisko-sea-k-navrhu-na-vymezeni-akceleracnich-oblasti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
