<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Distribuce - Energie 21 - časopis o obnovitelných zdrojích energie</title>
	<atom:link href="https://energie21.cz/clanky-kategorie/distribuce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://energie21.cz</link>
	<description>Časopis Energie 21 je jediným časopisem v ČR, který se komplexně zabývá obnovitelnými a ekologicky přijatelnými alternativními zdroji energie a souvisejícím udržitelným rozvojem.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 09:39:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://energie21.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Distribuce - Energie 21 - časopis o obnovitelných zdrojích energie</title>
	<link>https://energie21.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Plány distributorů nereflektují dopady na ceny elektřiny a ignorují flexibilitu?</title>
		<link>https://energie21.cz/plany-distributoru-nereflektuji-dopady-na-ceny-elektriny-a-ignoruji-flexibilitu/</link>
					<comments>https://energie21.cz/plany-distributoru-nereflektuji-dopady-na-ceny-elektriny-a-ignoruji-flexibilitu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 08:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuce]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Akcelerační oblasti]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuční soustava]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=117422</guid>

					<description><![CDATA[Expertní skupina Frank Bold podala připomínky k plánům rozvoje distribučních soustav všech tří českých distributorů elektřiny – EG.D, ČEZ Distribuce a PREdistribuce. Upozorňuje především, že žádný z plánů [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/plany-distributoru-nereflektuji-dopady-na-ceny-elektriny-a-ignoruji-flexibilitu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bateriové úložiště z borůvek? To není sci-fi, ale využitý potenciál mrazírny</title>
		<link>https://energie21.cz/bateriove-uloziste-z-boruvek-to-neni-sci-fi-ale-vyuzity-potencial-mrazirny/</link>
					<comments>https://energie21.cz/bateriove-uloziste-z-boruvek-to-neni-sci-fi-ale-vyuzity-potencial-mrazirny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 10:45:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuce]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[akumulace energie]]></category>
		<category><![CDATA[Bateriová úložiště]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=117350</guid>

					<description><![CDATA[Ukládání energie z fotovoltaiky může mít i netradiční podobu. Přebytek elektřiny totiž nemusí končit jen v klasických bateriích – lze [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/bateriove-uloziste-z-boruvek-to-neni-sci-fi-ale-vyuzity-potencial-mrazirny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elektroenergetické datové centrum vstupuje do další fáze</title>
		<link>https://energie21.cz/elektroenergeticke-datove-centrum-vstupuje-do-dalsi-faze/</link>
					<comments>https://energie21.cz/elektroenergeticke-datove-centrum-vstupuje-do-dalsi-faze/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 10:34:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuce]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Akumulace a agregace]]></category>
		<category><![CDATA[EDC]]></category>
		<category><![CDATA[sdílení elektřiny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=117276</guid>

					<description><![CDATA[Elektroenergetické datové centrum (EDC) od 1. srpna spustí služby spojené s akumulací energie, agregací technické flexibility a s funkcí tzv. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/elektroenergeticke-datove-centrum-vstupuje-do-dalsi-faze/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>V Považské Bystrici je největší bateriové úložiště na Slovensku</title>
		<link>https://energie21.cz/v-povazske-bystrici-je-nejvetsi-bateriove-uloziste-na-slovensku/</link>
					<comments>https://energie21.cz/v-povazske-bystrici-je-nejvetsi-bateriove-uloziste-na-slovensku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribuce]]></category>
		<category><![CDATA[Bateriová úložiště BESS]]></category>
		<category><![CDATA[Slovensko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=117094</guid>

					<description><![CDATA[UCED, energetická divize skupiny CREDITAS, spustila v průmyslovém parku v Považské Bystrici velkokapacitní bateriové úložiště elektřiny (BESS). Zařízení s výkonem [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/v-povazske-bystrici-je-nejvetsi-bateriove-uloziste-na-slovensku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Povolování staveb nesmí brzdit investice do energetické infrastruktury</title>
		<link>https://energie21.cz/povolovani-staveb-nesmi-brzdit-investice-do-energeticke-infrastruktury-mysli-si-svaz-energetiky/</link>
					<comments>https://energie21.cz/povolovani-staveb-nesmi-brzdit-investice-do-energeticke-infrastruktury-mysli-si-svaz-energetiky/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 07:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuce]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[povolování staveb]]></category>
		<category><![CDATA[Svaz energetiky]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=117011</guid>

					<description><![CDATA[Svaz energetiky ČR (SEČR) podporuje kroky vedoucí ke zrychlení a zjednodušení povolovacích procesů, zároveň však upozorňuje na konkrétní rizika, která [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/povolovani-staveb-nesmi-brzdit-investice-do-energeticke-infrastruktury-mysli-si-svaz-energetiky/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studenti ze Žatce vyvinuli obranu proti blackoutům</title>
		<link>https://energie21.cz/studenti-ze-zatce-vyvinuli-obranu-proti-blackoutum/</link>
					<comments>https://energie21.cz/studenti-ze-zatce-vyvinuli-obranu-proti-blackoutum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 09:42:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuce]]></category>
		<category><![CDATA[ochrana před blackoutem]]></category>
		<category><![CDATA[rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[školy]]></category>
		<category><![CDATA[soutěž]]></category>
		<category><![CDATA[studenti]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=116994</guid>

					<description><![CDATA[Vítězem českého národního kola pátého ročníku mezinárodní soutěže NOARK plní sny školám se stala SPŠE Žatec s projektem, který představuje [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/studenti-ze-zatce-vyvinuli-obranu-proti-blackoutum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Distribuční společnosti vynakládají miliardy na posílení sítě</title>
		<link>https://energie21.cz/distribucni-spolecnosti-vynakladaji-miliardy-na-posileni-site/</link>
					<comments>https://energie21.cz/distribucni-spolecnosti-vynakladaji-miliardy-na-posileni-site/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 15:14:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuce]]></category>
		<category><![CDATA[posilování sítí]]></category>
		<category><![CDATA[rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=116930</guid>

					<description><![CDATA[Nikdo asi nebude pochybovat o tom, že distribuční soustava bude muset být významně posílena. Vyžádá si to především nárůst obnovitelných [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/distribucni-spolecnosti-vynakladaji-miliardy-na-posileni-site/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>(Ne)připravenost bateriových systémů je bariérou</title>
		<link>https://energie21.cz/nepripravenost-bateriovych-systemu-je-barierou/</link>
					<comments>https://energie21.cz/nepripravenost-bateriovych-systemu-je-barierou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 12:21:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribuce]]></category>
		<category><![CDATA[Bateriové systémy]]></category>
		<category><![CDATA[rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=116844</guid>

					<description><![CDATA[Pět měsíců po zpřísnění požadavků pro připojování velkých bateriových úložišť je zřejmé, že hlavní bariérou českého trhu není nedostatek projektů [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/nepripravenost-bateriovych-systemu-je-barierou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regulátor řeší situaci s dodávkami tepla v Kladně</title>
		<link>https://energie21.cz/regulator-resi-situaci-s-dodavkami-tepla-v-kladne/</link>
					<comments>https://energie21.cz/regulator-resi-situaci-s-dodavkami-tepla-v-kladne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 04:50:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribuce]]></category>
		<category><![CDATA[Dodávka tepla]]></category>
		<category><![CDATA[Teplárenství]]></category>
		<category><![CDATA[Teplárna Kladno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=116757</guid>

					<description><![CDATA[Na Energetický regulační úřad (ERÚ) se obrací odběratelé z Kladna s obavou z náhlého ukončení dodávek tepla od Teplárny Kladno, která [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/regulator-resi-situaci-s-dodavkami-tepla-v-kladne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vloni přibylo 34 nových projektů a přes 200 MWh bateriové kapacity</title>
		<link>https://energie21.cz/vloni-pribylo-34-novych-projektu-a-pres-200-mwh-bateriove-kapacity/</link>
					<comments>https://energie21.cz/vloni-pribylo-34-novych-projektu-a-pres-200-mwh-bateriove-kapacity/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 13:10:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuce]]></category>
		<category><![CDATA[Bateriové systémy]]></category>
		<category><![CDATA[rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[skladování energie]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=116730</guid>

					<description><![CDATA[Výroba, skladování a využívání vlastní elektřiny může v dobách rostoucích cen a nejistoty pomoci podnikům zajistit částečnou energetickou soběstačnost a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/vloni-pribylo-34-novych-projektu-a-pres-200-mwh-bateriove-kapacity/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
