<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekomobilita - Energie 21 - časopis o obnovitelných zdrojích energie</title>
	<atom:link href="https://energie21.cz/clanky-kategorie/ekomobilita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://energie21.cz</link>
	<description>Časopis Energie 21 je jediným časopisem v ČR, který se komplexně zabývá obnovitelnými a ekologicky přijatelnými alternativními zdroji energie a souvisejícím udržitelným rozvojem.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 11:38:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://energie21.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Ekomobilita - Energie 21 - časopis o obnovitelných zdrojích energie</title>
	<link>https://energie21.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Spotřeba CNG a LNG v dopravě v Česku stagnuje</title>
		<link>https://energie21.cz/spotreba-cng-a-lng-v-doprave-v-cesku-stagnuje/</link>
					<comments>https://energie21.cz/spotreba-cng-a-lng-v-doprave-v-cesku-stagnuje/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 05:56:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekomobilita]]></category>
		<category><![CDATA[Energie biomasy]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Biometan v dopravě]]></category>
		<category><![CDATA[Plynná paliva v dopravě]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=117563</guid>

					<description><![CDATA[První data za rok 2025 ukazují, že spotřeba plynných paliv v dopravě v České republice meziročně mírně klesla o přibližně [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/spotreba-cng-a-lng-v-doprave-v-cesku-stagnuje/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>V Libereckém kraji podle výsledků studie poklesly emise</title>
		<link>https://energie21.cz/v-libereckem-kraji-podle-vysledku-studie-poklesly-emise/</link>
					<comments>https://energie21.cz/v-libereckem-kraji-podle-vysledku-studie-poklesly-emise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 08:55:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekomobilita]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční energie]]></category>
		<category><![CDATA[Souvislosti]]></category>
		<category><![CDATA[rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[uhlíková stopa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=117544</guid>

					<description><![CDATA[Liberecký kraj si po pěti letech nechal znovu zpracovat uhlíkovou stopu celého území i Krajského úřadu za rok 2024. Nová [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/v-libereckem-kraji-podle-vysledku-studie-poklesly-emise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>V Česku startuje specializovaný inzertní portál pro elektromobily</title>
		<link>https://energie21.cz/v-cesku-startuje-specializovany-portal-pro-elektromobily/</link>
					<comments>https://energie21.cz/v-cesku-startuje-specializovany-portal-pro-elektromobily/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 06:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekomobilita]]></category>
		<category><![CDATA[inzertní portál]]></category>
		<category><![CDATA[rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=117325</guid>

					<description><![CDATA[Projekt Bez emisí, který se již téměř dva roky zaměřuje na elektromobilitu v Česku prostřednictvím prodeje, edukace a poradenství, se [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/v-cesku-startuje-specializovany-portal-pro-elektromobily/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Změna struktury dobíjení nastala 1. dubna</title>
		<link>https://energie21.cz/zmena-struktury-dobijeni-nastala-1-dubna/</link>
					<comments>https://energie21.cz/zmena-struktury-dobijeni-nastala-1-dubna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 07:33:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekomobilita]]></category>
		<category><![CDATA[E]]></category>
		<category><![CDATA[E.ON]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobily]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=117252</guid>

					<description><![CDATA[Zákazníci E.ON Drive se od 1. dubna dočkali zásadní změny ve způsobu, jak budou platit za dobíjení ve veřejné dobíjecí [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/zmena-struktury-dobijeni-nastala-1-dubna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dobíječky pro elektroauta přibývají, jedna byla otevřena v Říčanech</title>
		<link>https://energie21.cz/dobijecky-pro-elektroauta-pribyvaji-jedna-byla-otevrena-v-ricanech/</link>
					<comments>https://energie21.cz/dobijecky-pro-elektroauta-pribyvaji-jedna-byla-otevrena-v-ricanech/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 08:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekomobilita]]></category>
		<category><![CDATA[čez]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilita]]></category>
		<category><![CDATA[nabíjecí stojany]]></category>
		<category><![CDATA[Říčany]]></category>
		<category><![CDATA[rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=117216</guid>

					<description><![CDATA[Dobrá zpráva pro majitele elektromobilů: ultrarychlý dobíjecí hub vznikl ve středočeských Říčanech, v jednu chvíli může doplňovat energii až 11 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/dobijecky-pro-elektroauta-pribyvaji-jedna-byla-otevrena-v-ricanech/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E.ON od 1. dubna zásadně mění dobíjení elektromobilů</title>
		<link>https://energie21.cz/e-on-od-1-dubna-zasadne-meni-dobijeni-elektromobilu/</link>
					<comments>https://energie21.cz/e-on-od-1-dubna-zasadne-meni-dobijeni-elektromobilu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 07:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekomobilita]]></category>
		<category><![CDATA[dobíjení]]></category>
		<category><![CDATA[E.ON]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobily]]></category>
		<category><![CDATA[rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=117114</guid>

					<description><![CDATA[Zákazníci E.ON Drive se od 1. dubna dočkají zásadní změny ve způsobu, jak budou platit za dobíjení ve veřejné dobíjecí [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/e-on-od-1-dubna-zasadne-meni-dobijeni-elektromobilu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elektromobil jako energetická banka</title>
		<link>https://energie21.cz/elektromobil-jako-energeticka-banka/</link>
					<comments>https://energie21.cz/elektromobil-jako-energeticka-banka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekomobilita]]></category>
		<category><![CDATA[dobíjení elektromobilů]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=117313</guid>

					<description><![CDATA[Rok 2025 potvrdil, že elektromobilita v Česku i Evropě již překonala fázi technologické novinky a stala se běžnou součásti domácností. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/elektromobil-jako-energeticka-banka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zastupitelé Ústeckého kraje podpořili projekt těžby a zpracování lithia</title>
		<link>https://energie21.cz/zastupitele-usteckeho-kraje-umoznili-pokracovani-projektu-tezby-a-zpracovani-lithia/</link>
					<comments>https://energie21.cz/zastupitele-usteckeho-kraje-umoznili-pokracovani-projektu-tezby-a-zpracovani-lithia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 05:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekomobilita]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Akumulace elektřiny]]></category>
		<category><![CDATA[Kritické suroviny]]></category>
		<category><![CDATA[Těžba a zpracování lithia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=116337</guid>

					<description><![CDATA[Projekt těžby a zpracování lithia v Ústeckém kraji v hodnotě 42 miliard korun může být nejvyšší investicí v historii Ústeckého kraje [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/zastupitele-usteckeho-kraje-umoznili-pokracovani-projektu-tezby-a-zpracovani-lithia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tankování, dobíjení i parkování v jediné aplikaci</title>
		<link>https://energie21.cz/tankovani-dobijeni-i-parkovani-v-jedine-aplikaci/</link>
					<comments>https://energie21.cz/tankovani-dobijeni-i-parkovani-v-jedine-aplikaci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 12:44:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekomobilita]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Dobíjecí stanice]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobily]]></category>
		<category><![CDATA[Město Praha]]></category>
		<category><![CDATA[Plug-in-hybridy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=116123</guid>

					<description><![CDATA[Praha zpřísnila pravidla parkování pro elektromobily a plug‑in hybridy. Zvýhodnění zůstává pouze rezidentům s čistě elektrickým nebo vodíkovým pohonem, zatímco [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/tankovani-dobijeni-i-parkovani-v-jedine-aplikaci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jedná se o obnovení těžby v lomu v Kosově u Jihlavy</title>
		<link>https://energie21.cz/jedna-se-o-obnoveni-tezby-v-lomu-v-kosove-u-jihlavy/</link>
					<comments>https://energie21.cz/jedna-se-o-obnoveni-tezby-v-lomu-v-kosove-u-jihlavy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 06:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekomobilita]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[ekologická doprava]]></category>
		<category><![CDATA[kamenolom]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=116012</guid>

					<description><![CDATA[Úřady na Vysočině posoudí možný dopad obnovení těžby v lomu Kosov u Jihlavy na okolí. Je to záměr společnosti Heidelberg [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/jedna-se-o-obnoveni-tezby-v-lomu-v-kosove-u-jihlavy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
