<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energetická bezpečnost - Energie 21 - časopis o obnovitelných zdrojích energie</title>
	<atom:link href="https://energie21.cz/clanky-kategorie/energeticka-bezpecnost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://energie21.cz</link>
	<description>Časopis Energie 21 je jediným časopisem v ČR, který se komplexně zabývá obnovitelnými a ekologicky přijatelnými alternativními zdroji energie a souvisejícím udržitelným rozvojem.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Feb 2025 08:39:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://energie21.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Energetická bezpečnost - Energie 21 - časopis o obnovitelných zdrojích energie</title>
	<link>https://energie21.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Baterie ve Vítkovicích má po prvním roce 98% spolehlivost a 87% účinnost</title>
		<link>https://energie21.cz/baterie-ve-vitkovicich-ma-po-prvnim-roce-98-spolehlivost-a-87-ucinnost/</link>
					<comments>https://energie21.cz/baterie-ve-vitkovicich-ma-po-prvnim-roce-98-spolehlivost-a-87-ucinnost/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 10:27:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuce]]></category>
		<category><![CDATA[Energetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[akumulace energie]]></category>
		<category><![CDATA[Bateriové úložiště]]></category>
		<category><![CDATA[rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[úspory]]></category>
		<category><![CDATA[Vítkovice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=110846</guid>

					<description><![CDATA[Baterie v ostravských Vítkovicích, která byla loni při zahájení provozu nejvýkonnějším zařízením tohoto typu v České republice, úspěšně plní už [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/baterie-ve-vitkovicich-ma-po-prvnim-roce-98-spolehlivost-a-87-ucinnost/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zajímáte se o komunitní energetiku? Brzy bude spuštěna informační linka</title>
		<link>https://energie21.cz/zajimate-se-o-komunitni-energetiku-brzy-bude-spustena-informacni-linka/</link>
					<comments>https://energie21.cz/zajimate-se-o-komunitni-energetiku-brzy-bude-spustena-informacni-linka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2024 14:15:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Energetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Komunitní energetika]]></category>
		<category><![CDATA[rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=106853</guid>

					<description><![CDATA[Elektroenergetické datové centrum (EDC) spustí od 1. července bezplatnou informační linku pro zájemce o sdílení elektřiny. Na čísle 800 720 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/zajimate-se-o-komunitni-energetiku-brzy-bude-spustena-informacni-linka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Část mořského dna v Norsku má být zpřístupněna pro průzkum a těžbu</title>
		<link>https://energie21.cz/cast-morskeho-dna-v-norsku-ma-byt-zpristupnena-pro-pruzkum-a-tezbu/</link>
					<comments>https://energie21.cz/cast-morskeho-dna-v-norsku-ma-byt-zpristupnena-pro-pruzkum-a-tezbu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2023 06:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Energetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Norsko]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[těžba nerostů]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=100621</guid>

					<description><![CDATA[Norská vláda představila plány komerčního průzkumu a těžby nerostných surovin v hlubokých arktických vodách. Zaměřit se chce na kovy nezbytné [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/cast-morskeho-dna-v-norsku-ma-byt-zpristupnena-pro-pruzkum-a-tezbu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Den proti úložišti na všech lokalitách posedmé, letos bude 15. dubna</title>
		<link>https://energie21.cz/den-proti-ulozisti-na-vsech-lokalitach-posedme-letos-bude-15-dubna/</link>
					<comments>https://energie21.cz/den-proti-ulozisti-na-vsech-lokalitach-posedme-letos-bude-15-dubna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2023 11:32:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativní zdroje]]></category>
		<category><![CDATA[Energetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[jaderná energetika]]></category>
		<category><![CDATA[platforma prot jadernému úložišti]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=99603</guid>

					<description><![CDATA[V čase, kdy probíhá povolování průzkumných území pro geologické práce pro hledání hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů a parlament bude projednávat [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/den-proti-ulozisti-na-vsech-lokalitach-posedme-letos-bude-15-dubna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ČEPS získá dotaci na ztráty energie v přenosové soustavě a na zajištění systémových služeb</title>
		<link>https://energie21.cz/ceps-ziska-dotaci-na-ztraty-energie-v-prenosove-soustave-a-na-zajisteni-systemovych-sluzeb/</link>
					<comments>https://energie21.cz/ceps-ziska-dotaci-na-ztraty-energie-v-prenosove-soustave-a-na-zajisteni-systemovych-sluzeb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2023 16:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Energetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Energetika]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Ceny energie]]></category>
		<category><![CDATA[ČEPS]]></category>
		<category><![CDATA[dotace na zajištění systémových služeb]]></category>
		<category><![CDATA[Jozef Síkela]]></category>
		<category><![CDATA[kompenzace]]></category>
		<category><![CDATA[MPO]]></category>
		<category><![CDATA[Přenosová soustava]]></category>
		<category><![CDATA[René Neděla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=98797</guid>

					<description><![CDATA[Nárůst velkoobchodních cen elektřiny zvyšuje náklady provozovatele přenosové soustavy (ČEPS) na nákup elektřiny na ztráty v přenosové soustavě. Aby se [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/ceps-ziska-dotaci-na-ztraty-energie-v-prenosove-soustave-a-na-zajisteni-systemovych-sluzeb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kroky Německa k zelené energetice</title>
		<link>https://energie21.cz/kroky-nemecka-k-zelene-energetice/</link>
					<comments>https://energie21.cz/kroky-nemecka-k-zelene-energetice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 12:41:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativní zdroje]]></category>
		<category><![CDATA[Energetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Energetika]]></category>
		<category><![CDATA[Obnovitelné zdroje]]></category>
		<category><![CDATA[Ze zahraničí]]></category>
		<category><![CDATA[jaderná energetika]]></category>
		<category><![CDATA[Německo]]></category>
		<category><![CDATA[obnovitelné zdroje]]></category>
		<category><![CDATA[Paroplynové elektrárny]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Habeck]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[zelená energetika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=98249</guid>

					<description><![CDATA[V současné napjaté energetické situaci v Evropě se ukazuje, že mít dostatek spolehlivých zdrojů energie je zásadní pro hladké fungování [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/kroky-nemecka-k-zelene-energetice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teplárenské sdružení: Zpřísnění trhu emisních povolenek zvýší jejich ceny a zdraží i teplo</title>
		<link>https://energie21.cz/teplarenske-sdruzeni-zprisneni-trhu-emisnich-povolenek-zvysi-jejich-ceny-a-zdrazi-i-teplo/</link>
					<comments>https://energie21.cz/teplarenske-sdruzeni-zprisneni-trhu-emisnich-povolenek-zvysi-jejich-ceny-a-zdrazi-i-teplo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 13:53:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Efektivní hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Energetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Energetika]]></category>
		<category><![CDATA[ANDE]]></category>
		<category><![CDATA[ceny povolenek]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Hájek]]></category>
		<category><![CDATA[Teplárenské sdružení]]></category>
		<category><![CDATA[Teplárenství]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=98056</guid>

					<description><![CDATA[Nedělní dohoda států EU na zpřísnění fungování trhu s emisními povolenkami nejspíš zvýší jejich ceny. Následně se to promítne i [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/teplarenske-sdruzeni-zprisneni-trhu-emisnich-povolenek-zvysi-jejich-ceny-a-zdrazi-i-teplo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SPOT je pro nákup elektřiny v roce 2023 výhodnější, tvrdí odborníci</title>
		<link>https://energie21.cz/spot-je-pro-nakup-elektriny-v-roce-2023-vyhodnejsi-tvrdi-odbornici/</link>
					<comments>https://energie21.cz/spot-je-pro-nakup-elektriny-v-roce-2023-vyhodnejsi-tvrdi-odbornici/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2022 09:30:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Energetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Energetika]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[nákup elektrické energie]]></category>
		<category><![CDATA[portál usetreno.cz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=97925</guid>

					<description><![CDATA[Co radí lidem a firmám Jan Béreš, energetický analytik portálu Ušetřeno.cz? Zde je jeho komentář: „V listopadu se situace mírně [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/spot-je-pro-nakup-elektriny-v-roce-2023-vyhodnejsi-tvrdi-odbornici/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ČOV v Havlíčkůvě Brodě bude vyrábět biometan</title>
		<link>https://energie21.cz/cov-v-havlickuve-brode-bude-vyrabet-biometan/</link>
					<comments>https://energie21.cz/cov-v-havlickuve-brode-bude-vyrabet-biometan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2022 11:26:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Biometan]]></category>
		<category><![CDATA[Energetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Energie odpadů]]></category>
		<category><![CDATA[Odpadní biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[Vodní energie]]></category>
		<category><![CDATA[biometan]]></category>
		<category><![CDATA[ČOV Havlíčkův Brod]]></category>
		<category><![CDATA[rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[výroba biometanu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=97910</guid>

					<description><![CDATA[Čistírna odpadních vod v Havlíčkově Brodě je cirkulární zařízení v pravém slova smyslu. Využije potenciál odpadní suroviny tak, že zbyde [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/cov-v-havlickuve-brode-bude-vyrabet-biometan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MŽP letos podpořilo téměř 50 tisíc solárních elektráren na střechách domů</title>
		<link>https://energie21.cz/mzp-letos-podporilo-temer-50-tisic-solarnich-elektraren-na-strechach-domu/</link>
					<comments>https://energie21.cz/mzp-letos-podporilo-temer-50-tisic-solarnich-elektraren-na-strechach-domu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2022 20:55:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativní zdroje]]></category>
		<category><![CDATA[Energetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Energetika]]></category>
		<category><![CDATA[Energie21]]></category>
		<category><![CDATA[Moderní vytápění]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční energie]]></category>
		<category><![CDATA[dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Komunitní energetika]]></category>
		<category><![CDATA[Marian Jurečka]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstvo životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Petr Valdman]]></category>
		<category><![CDATA[Státní fond životního prostředí (SFŽP)]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Výroba tepla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=97897</guid>

					<description><![CDATA[Vysoké ceny energií významně zvyšují zájem o dotace na výstavbu fotovoltaických elektráren. Jen za letošek Ministerstvo životního prostředí schválilo podporu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/mzp-letos-podporilo-temer-50-tisic-solarnich-elektraren-na-strechach-domu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
