<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hospodaření - Energie 21 - časopis o obnovitelných zdrojích energie</title>
	<atom:link href="https://energie21.cz/clanky-kategorie/hospodareni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://energie21.cz</link>
	<description>Časopis Energie 21 je jediným časopisem v ČR, který se komplexně zabývá obnovitelnými a ekologicky přijatelnými alternativními zdroji energie a souvisejícím udržitelným rozvojem.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 17:57:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://energie21.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Hospodaření - Energie 21 - časopis o obnovitelných zdrojích energie</title>
	<link>https://energie21.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Renovační pasy klíčem k bezúročnému financování rekonstrukcí</title>
		<link>https://energie21.cz/renovacni-pasy-klicem-k-bezurocnemu-financovani-rekonstrukci/</link>
					<comments>https://energie21.cz/renovacni-pasy-klicem-k-bezurocnemu-financovani-rekonstrukci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 17:49:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Nová zelená úsporán]]></category>
		<category><![CDATA[Renvační pas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=117556</guid>

					<description><![CDATA[S novou etapou programu Nová zelená úsporám, která se naplno rozbíhá v roce 2026, přichází změna ve financování energetických renovací [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/renovacni-pasy-klicem-k-bezurocnemu-financovani-rekonstrukci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kogenerační jednotky nahrazují část uhelné výroby elektřiny a tepla</title>
		<link>https://energie21.cz/kogeneracni-jednotky-nahrazuji-cast-uhelne-vyroby/</link>
					<comments>https://energie21.cz/kogeneracni-jednotky-nahrazuji-cast-uhelne-vyroby/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativní zdroje]]></category>
		<category><![CDATA[Energie biomasy]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Dekarbonizace teplárenství]]></category>
		<category><![CDATA[Kogenerační výroba energie]]></category>
		<category><![CDATA[Ostrava]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=117483</guid>

					<description><![CDATA[Dekarbonizace teplárenství v Ostravě má za sebou další významný milník. Po ukončení spalování uhlí v Teplárně Přívoz skupina Veolia uvedla [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/kogeneracni-jednotky-nahrazuji-cast-uhelne-vyroby/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chytré řešení, které ušetří miliony korun</title>
		<link>https://energie21.cz/chytre-reseni-ktere-usetri-miliony-korun/</link>
					<comments>https://energie21.cz/chytre-reseni-ktere-usetri-miliony-korun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 06:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční energie]]></category>
		<category><![CDATA[ČEZ]]></category>
		<category><![CDATA[DPP]]></category>
		<category><![CDATA[rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=117406</guid>

					<description><![CDATA[V&#160;areálu DEPA Kačerov byl ve středu 8. dubna představen dokončený projekt energetických úsporných opatření se zaručeným výsledkem (EPC), který pro [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/chytre-reseni-ktere-usetri-miliony-korun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zemědělci a energetici volají po rozumném rozvoji bioplynových stanic</title>
		<link>https://energie21.cz/zemedelci-a-energetici-volaji-po-rozumnem-rozvoji-bioplynovych-stanic/</link>
					<comments>https://energie21.cz/zemedelci-a-energetici-volaji-po-rozumnem-rozvoji-bioplynovych-stanic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 11:32:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Energie biomasy]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Biometanové stanice]]></category>
		<category><![CDATA[bioplynové stanice]]></category>
		<category><![CDATA[Kogenerační výroba]]></category>
		<category><![CDATA[rozvoj venkova]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělství v ČR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=117415</guid>

					<description><![CDATA[Zástupci šesti klíčových zemědělských a energetických organizací dnes v Praze podepsali „Výzvu za rozumný rozvoj bioplynu“. Dokument, který signatáři adresují [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/zemedelci-a-energetici-volaji-po-rozumnem-rozvoji-bioplynovych-stanic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chladný začátek roku snížil ochotu šetřit plynem a elektřinou</title>
		<link>https://energie21.cz/chladny-zacatek-roku-snizil-ochotu-setrit-plynem-a-elektrinou/</link>
					<comments>https://energie21.cz/chladny-zacatek-roku-snizil-ochotu-setrit-plynem-a-elektrinou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 06:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Souvislosti]]></category>
		<category><![CDATA[Energetické úspory]]></category>
		<category><![CDATA[OZE]]></category>
		<category><![CDATA[Vliv počasí na energetiku]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=117382</guid>

					<description><![CDATA[Chladnější leden jednoznačně ovlivnil výsledky spotřeby plynu a elektřiny v prvním kvartálu letošního roku. U obou komodit jsme zaznamenali meziroční nárůst. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/chladny-zacatek-roku-snizil-ochotu-setrit-plynem-a-elektrinou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vláda dočasně snižuje spotřební daň u nafty</title>
		<link>https://energie21.cz/vlada-docasne-snizuje-spotrebni-dan-u-nafty/</link>
					<comments>https://energie21.cz/vlada-docasne-snizuje-spotrebni-dan-u-nafty/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 07:44:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativní zdroje]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Spotřební daň u nafty]]></category>
		<category><![CDATA[zelená nafta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=117368</guid>

					<description><![CDATA[V reakci na prudký a nepředvídatelný nárůst cen ropy způsobený konfliktem na Blízkém východě přijala vláda mimořádné opatření. Dočasně snížila [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/vlada-docasne-snizuje-spotrebni-dan-u-nafty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bateriové úložiště z borůvek? To není sci-fi, ale využitý potenciál mrazírny</title>
		<link>https://energie21.cz/bateriove-uloziste-z-boruvek-to-neni-sci-fi-ale-vyuzity-potencial-mrazirny/</link>
					<comments>https://energie21.cz/bateriove-uloziste-z-boruvek-to-neni-sci-fi-ale-vyuzity-potencial-mrazirny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 10:45:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuce]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[akumulace energie]]></category>
		<category><![CDATA[Bateriová úložiště]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=117350</guid>

					<description><![CDATA[Ukládání energie z fotovoltaiky může mít i netradiční podobu. Přebytek elektřiny totiž nemusí končit jen v klasických bateriích – lze [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/bateriove-uloziste-z-boruvek-to-neni-sci-fi-ale-vyuzity-potencial-mrazirny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nedostatek zemního plynu Evropě nehrozí, návrat k cenám z února 2026 je však v nedohlednu</title>
		<link>https://energie21.cz/nedostatek-zemniho-plynu-evrope-nehrozi-navrat-k-cenam-z-unora-2026-je-vsak-v-nedohlednu/</link>
					<comments>https://energie21.cz/nedostatek-zemniho-plynu-evrope-nehrozi-navrat-k-cenam-z-unora-2026-je-vsak-v-nedohlednu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 07:25:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativní zdroje]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Cena zemního plynu]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<category><![CDATA[Válka v Iránu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=117338</guid>

					<description><![CDATA[České republice ani Evropské unii nehrozí pro příští zimu fyzický nedostatek zemního plynu. Výpadek dodávek spojený se současnou geopolitickou situací [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/nedostatek-zemniho-plynu-evrope-nehrozi-navrat-k-cenam-z-unora-2026-je-vsak-v-nedohlednu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Německý standard SURE oznámil nový ceník</title>
		<link>https://energie21.cz/nemecky-standard-sure-oznamil-novy-cenik/</link>
					<comments>https://energie21.cz/nemecky-standard-sure-oznamil-novy-cenik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 09:38:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Energie biomasy]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Certifikace udržitelnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Hlášení biomasy]]></category>
		<category><![CDATA[Standard SURE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=116595</guid>

					<description><![CDATA[Využívání dobrovolných systémů k certifikaci kritérií udržitelnosti v oblasti výroby elektřiny a tepla z biomasy je spojené s poplatky. Mezi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/nemecky-standard-sure-oznamil-novy-cenik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elektroenergetické datové centrum vstupuje do další fáze</title>
		<link>https://energie21.cz/elektroenergeticke-datove-centrum-vstupuje-do-dalsi-faze/</link>
					<comments>https://energie21.cz/elektroenergeticke-datove-centrum-vstupuje-do-dalsi-faze/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 10:34:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuce]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Akumulace a agregace]]></category>
		<category><![CDATA[EDC]]></category>
		<category><![CDATA[sdílení elektřiny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=117276</guid>

					<description><![CDATA[Elektroenergetické datové centrum (EDC) od 1. srpna spustí služby spojené s akumulací energie, agregací technické flexibility a s funkcí tzv. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/elektroenergeticke-datove-centrum-vstupuje-do-dalsi-faze/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
