<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sluneční energie - Energie 21 - časopis o obnovitelných zdrojích energie</title>
	<atom:link href="https://energie21.cz/clanky-kategorie/slunecni-energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://energie21.cz</link>
	<description>Časopis Energie 21 je jediným časopisem v ČR, který se komplexně zabývá obnovitelnými a ekologicky přijatelnými alternativními zdroji energie a souvisejícím udržitelným rozvojem.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 14:26:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://energie21.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Sluneční energie - Energie 21 - časopis o obnovitelných zdrojích energie</title>
	<link>https://energie21.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Chytré řešení, které ušetří miliony korun</title>
		<link>https://energie21.cz/chytre-reseni-ktere-usetri-miliony-korun/</link>
					<comments>https://energie21.cz/chytre-reseni-ktere-usetri-miliony-korun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 06:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční energie]]></category>
		<category><![CDATA[ČEZ]]></category>
		<category><![CDATA[DPP]]></category>
		<category><![CDATA[rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=117406</guid>

					<description><![CDATA[V&#160;areálu DEPA Kačerov byl ve středu 8. dubna představen dokončený projekt energetických úsporných opatření se zaručeným výsledkem (EPC), který pro [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/chytre-reseni-ktere-usetri-miliony-korun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praha 6 ušetří 44 milionů korun. Pomůže jí projekt energetických úspor v deseti školách</title>
		<link>https://energie21.cz/praha-6-usetri-44-milionu-korun-pomuze-ji-projekt-energetickych-uspor-v-deseti-skolach/</link>
					<comments>https://energie21.cz/praha-6-usetri-44-milionu-korun-pomuze-ji-projekt-energetickych-uspor-v-deseti-skolach/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 18:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energetická efektivita]]></category>
		<category><![CDATA[EPC projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Moderní vytápění]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 6]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=117104</guid>

					<description><![CDATA[Sedm základních a tři mateřské školy na území Prahy 6 prochází energetickou modernizací. Projekt energetických úspor se zárukou (EPC) pro [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/praha-6-usetri-44-milionu-korun-pomuze-ji-projekt-energetickych-uspor-v-deseti-skolach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novinky o sdílení energie byly představeny na konferenci AMPER</title>
		<link>https://energie21.cz/novinky-o-sdileni-energie-byly-predstaveny-na-konferenci-amper/</link>
					<comments>https://energie21.cz/novinky-o-sdileni-energie-byly-predstaveny-na-konferenci-amper/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 07:32:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční energie]]></category>
		<category><![CDATA[konference]]></category>
		<category><![CDATA[legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=117040</guid>

					<description><![CDATA[Na konferenci Unie komunitní energetiky (UKEN) na veletrhu AMPER 2026 v Brně se hovořilo o konkrétních datech, legislativních novinkách i [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/novinky-o-sdileni-energie-byly-predstaveny-na-konferenci-amper/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vídeňská inspirace ve využití fotovoltaiky</title>
		<link>https://energie21.cz/hhh/</link>
					<comments>https://energie21.cz/hhh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 07:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční energie]]></category>
		<category><![CDATA[FVE na rodinném domě]]></category>
		<category><![CDATA[rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeň]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=116763</guid>

					<description><![CDATA[Rakouská metropole loni završila pětiletého fotovoltaického období. Výkon instalovaných solárních systémů se zvýšil na více než šestinásobek původního stavu. Město [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/hhh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chytrým řízením FVE lze ušetřit až 30 % nákladů</title>
		<link>https://energie21.cz/chytrym-rizenim-fve-lze-usetrit-az-30-nakladu/</link>
					<comments>https://energie21.cz/chytrym-rizenim-fve-lze-usetrit-az-30-nakladu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 15:29:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční energie]]></category>
		<category><![CDATA[řízení FVE]]></category>
		<category><![CDATA[rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=116623</guid>

					<description><![CDATA[Zimní sezóna je pro fotovoltaické elektrárny vždy skutečným zátěžovým testem. Nejen z pohledu výroby, ale především z hlediska řízení spotřeby, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/chytrym-rizenim-fve-lze-usetrit-az-30-nakladu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novela stavebního zákona pomůže výstavbě pozemních fotovoltaik</title>
		<link>https://energie21.cz/novela-stavebniho-zakona-pomuze-ceskym-firmam/</link>
					<comments>https://energie21.cz/novela-stavebniho-zakona-pomuze-ceskym-firmam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 21:51:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribuce]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční energie]]></category>
		<category><![CDATA[Bateriová úložiště]]></category>
		<category><![CDATA[stavební zákon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=116603</guid>

					<description><![CDATA[Řada společností zaznamenává rostoucí zájem o firemní fotovoltaiku díky novele stavebního zákona platné od začátku letošního roku. Ta výrazně usnadňuje [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/novela-stavebniho-zakona-pomuze-ceskym-firmam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sdílení elektřiny letos doplní nové služby</title>
		<link>https://energie21.cz/sdileni-elektriny-letos-doplni-nove-sluzby/</link>
					<comments>https://energie21.cz/sdileni-elektriny-letos-doplni-nove-sluzby/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 11:18:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribuce]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční energie]]></category>
		<category><![CDATA[Akumulace elektřiny]]></category>
		<category><![CDATA[Bateriové úložiště]]></category>
		<category><![CDATA[Chytré řízení sítí]]></category>
		<category><![CDATA[Komunitní energetika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=116587</guid>

					<description><![CDATA[Elektroenergetické datové centrum (EDC) letos plánuje rozšířit své služby o nové funkcionality pro akumulaci energie, agregaci technické flexibility a tzv. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/sdileni-elektriny-letos-doplni-nove-sluzby/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak si zachovat ekonomickou životaschopnost ve fotovoltaice  i po roce 2030?</title>
		<link>https://energie21.cz/jak-si-zachovat-ekonomickou-zivotaschopnost-ve-fotovoltaice-i-po-roce-2030/</link>
					<comments>https://energie21.cz/jak-si-zachovat-ekonomickou-zivotaschopnost-ve-fotovoltaice-i-po-roce-2030/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 19:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční energie]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaika]]></category>
		<category><![CDATA[rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=116469</guid>

					<description><![CDATA[Stovky fotovoltaických elektráren, velkých pozemních a průmyslových parků, které vznikaly v Česku kolem roku 2010, se blíží ke konci období [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/jak-si-zachovat-ekonomickou-zivotaschopnost-ve-fotovoltaice-i-po-roce-2030/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Místo sdílení elektřiny nabídka residenční flexibility a řízení přetoku</title>
		<link>https://energie21.cz/misto-sdileni-elektriny-residencni-flexibilita-a-rizeni-pretoku-do-site/</link>
					<comments>https://energie21.cz/misto-sdileni-elektriny-residencni-flexibilita-a-rizeni-pretoku-do-site/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 10:05:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribuce]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční energie]]></category>
		<category><![CDATA[Akumulace elektřiny]]></category>
		<category><![CDATA[FV instalace]]></category>
		<category><![CDATA[Řízení flexibility]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=116387</guid>

					<description><![CDATA[Podle společnosti Centropol je nefektivnější využití vyrobené elektřiny přímo v místě spotřeby, tedy okamžitá spotřeba, nebo spotřeba budoucí s využitím [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/misto-sdileni-elektriny-residencni-flexibilita-a-rizeni-pretoku-do-site/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Česko v obnovitelných zdrojích v rámci EU zaostává</title>
		<link>https://energie21.cz/cesko-v-obnovitelnych-zdrojich-v-ramci-eu-zaostava/</link>
					<comments>https://energie21.cz/cesko-v-obnovitelnych-zdrojich-v-ramci-eu-zaostava/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 13:18:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribuce]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční energie]]></category>
		<category><![CDATA[Větrná energie]]></category>
		<category><![CDATA[akcelerační zóny]]></category>
		<category><![CDATA[Bateriová akumulace]]></category>
		<category><![CDATA[solární elektrárny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=116496</guid>

					<description><![CDATA[V roce 2025 vyrobily větrné a solární elektrárny 30 % veškeré elektřiny v Evropské unii a poprvé předčily zdroje na [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/cesko-v-obnovitelnych-zdrojich-v-ramci-eu-zaostava/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
