<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sluneční energie - Energie 21 - časopis o obnovitelných zdrojích energie</title>
	<atom:link href="https://energie21.cz/clanky-kategorie/slunecni-energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://energie21.cz</link>
	<description>Časopis Energie 21 je jediným časopisem v ČR, který se komplexně zabývá obnovitelnými a ekologicky přijatelnými alternativními zdroji energie a souvisejícím udržitelným rozvojem.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2026 10:04:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://energie21.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Sluneční energie - Energie 21 - časopis o obnovitelných zdrojích energie</title>
	<link>https://energie21.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Projekt v Německu propojí energii ze slunce a větru</title>
		<link>https://energie21.cz/projekt-v-nemecku-propoji-vyrobu-ze-slunce-a-vetru/</link>
					<comments>https://energie21.cz/projekt-v-nemecku-propoji-vyrobu-ze-slunce-a-vetru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 09:28:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuce]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční energie]]></category>
		<category><![CDATA[Větrná energie]]></category>
		<category><![CDATA[Efektivní propojení zdrojů]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaická instalace]]></category>
		<category><![CDATA[Německo]]></category>
		<category><![CDATA[větrné parky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=120501</guid>

					<description><![CDATA[Česká společnost Greenbuddies se bude podílet na výstavbě solárního parku Gothendorf v německé spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko. Elektrárna o instalovaném výkonu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/projekt-v-nemecku-propoji-vyrobu-ze-slunce-a-vetru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zimní režim (nejen) domovní fotovotaické elektrárny</title>
		<link>https://energie21.cz/zimni-rezim-nejen-domovni-fotovotaicke-elektrarny/</link>
					<comments>https://energie21.cz/zimni-rezim-nejen-domovni-fotovotaicke-elektrarny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 10:32:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční energie]]></category>
		<category><![CDATA[Zimní provoz FVE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=120397</guid>

					<description><![CDATA[S příchodem zimy klesá objem vygenerované sluneční energie. Pro majitele fotovoltaických elektráren (FVE) z&#160;toho nevyplývá potřeba žádných složitých technických úkonů [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/zimni-rezim-nejen-domovni-fotovotaicke-elektrarny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projekty FV elektráren s inovativním modelem financování</title>
		<link>https://energie21.cz/projekty-fv-elektraren-s-inovativnim-modelem-financovani/</link>
					<comments>https://energie21.cz/projekty-fv-elektraren-s-inovativnim-modelem-financovani/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 12:48:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční energie]]></category>
		<category><![CDATA[Financování projektů]]></category>
		<category><![CDATA[FV v Německu]]></category>
		<category><![CDATA[Pozemní FV instalace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=120356</guid>

					<description><![CDATA[Česká společnost Greenbuddies pokračuje v rozšiřování svého působení na německém trhu. Pro klienta Privates Institut PIN dokončila dvě pozemní fotovoltaické [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/projekty-fv-elektraren-s-inovativnim-modelem-financovani/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podzimní kontrolní checklist pro majitele fotovoltaik</title>
		<link>https://energie21.cz/podzimni-kontrolni-checklist-pro-majitele-fotovoltaik/</link>
					<comments>https://energie21.cz/podzimni-kontrolni-checklist-pro-majitele-fotovoltaik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 11:33:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční energie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaika v zimě]]></category>
		<category><![CDATA[Údržba FV instalací]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=120318</guid>

					<description><![CDATA[S příchodem chladnějších měsíců klesá výroba elektřiny z domácích fotovoltaik a roste význam správného řízení spotřeby. Majitelé by proto měli [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/podzimni-kontrolni-checklist-pro-majitele-fotovoltaik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Memorandum o spolupráci podepsáno</title>
		<link>https://energie21.cz/memorandum-o-spolupraci-podepsano/</link>
					<comments>https://energie21.cz/memorandum-o-spolupraci-podepsano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 12:35:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční energie]]></category>
		<category><![CDATA[ČEZ ESCO]]></category>
		<category><![CDATA[Energetické úspory]]></category>
		<category><![CDATA[Modernizace energetiky]]></category>
		<category><![CDATA[Orlen Unipetrol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=120282</guid>

					<description><![CDATA[Dvě velké značky českého hospodářství, společnosti ORLEN Unipetrol a ČEZ ESCO, spojí své síly v energetice. V uzavřeném memorandu o [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/memorandum-o-spolupraci-podepsano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investice do fotovoltaiky i bez dotací</title>
		<link>https://energie21.cz/investice-do-fotovoltaiky-i-bez-dotaci/</link>
					<comments>https://energie21.cz/investice-do-fotovoltaiky-i-bez-dotaci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 12:17:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční energie]]></category>
		<category><![CDATA[Firemní instalace FVE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=120302</guid>

					<description><![CDATA[Ministerstvo životního prostředí již koncem července představilo návrh na budoucí rozdělení výnosů z emisních povolenek. Ty byly v minulosti z [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/investice-do-fotovoltaiky-i-bez-dotaci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solární energie ušetřila Evropě téměř bilion korun za dovoz plynu</title>
		<link>https://energie21.cz/solarni-energie-usetrila-evrope-temer-bilion-korun-za-dovoz-plynu-2/</link>
					<comments>https://energie21.cz/solarni-energie-usetrila-evrope-temer-bilion-korun-za-dovoz-plynu-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 14:24:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energetický mix EU]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaické instalace v EU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=120162</guid>

					<description><![CDATA[Solární elektrárny pomohly Evropské unii od začátku konfliktu na Blízkém východě v roce 2026 ušetřit více než 40 miliard eur [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/solarni-energie-usetrila-evrope-temer-bilion-korun-za-dovoz-plynu-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evropa bude do roku 2033 potřebovat dvojnásobnou flexibilitu</title>
		<link>https://energie21.cz/evropa-bude-do-roku-2033-potrebovat-dvojnasobnou-flexibilitu/</link>
					<comments>https://energie21.cz/evropa-bude-do-roku-2033-potrebovat-dvojnasobnou-flexibilitu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 12:55:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuce]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční energie]]></category>
		<category><![CDATA[Akumulace a flexibilita]]></category>
		<category><![CDATA[Bateriová úložiště BESS]]></category>
		<category><![CDATA[Přenosová soustava]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=120133</guid>

					<description><![CDATA[Evropská elektrizační soustava bude v příštích letech potřebovat výrazně více flexibility. Podle studie evropských provozovatelů přenosových soustav ENTSO-E se její [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/evropa-bude-do-roku-2033-potrebovat-dvojnasobnou-flexibilitu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>V Liberci vyrostl největší carport v Česku</title>
		<link>https://energie21.cz/v-liberci-vyrostl-nejvetsi-carport-v-cesku/</link>
					<comments>https://energie21.cz/v-liberci-vyrostl-nejvetsi-carport-v-cesku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 05:50:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční energie]]></category>
		<category><![CDATA[carport]]></category>
		<category><![CDATA[rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[výroba elektřiny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=120140</guid>

					<description><![CDATA[Stovky aut v&#160;Liberci nově parkují pod elektrárnou. V areálu společnosti DENSO MANUFACTURING CZECH (DMCZ)totiž vzniklo největší solární parkoviště v Česku. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/v-liberci-vyrostl-nejvetsi-carport-v-cesku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Domácnostem se otevřela jednodušší cesta k energeticky úspornému domu</title>
		<link>https://energie21.cz/domacnostem-se-otevrela-jednodussi-cesta-k-energeticky-uspornemu-domu/</link>
					<comments>https://energie21.cz/domacnostem-se-otevrela-jednodussi-cesta-k-energeticky-uspornemu-domu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 13:47:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční energie]]></category>
		<category><![CDATA[Bezúročné úvěry]]></category>
		<category><![CDATA[Nová zelená úsporám]]></category>
		<category><![CDATA[Střešní solární instalace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=120126</guid>

					<description><![CDATA[Společnost SolidSun, součást Skupiny PRE, ve spolupráci se Stavební spořitelnou České spořitelny (Buřinkou) spustily společný projekt, který majitelům rodinných domů [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/domacnostem-se-otevrela-jednodussi-cesta-k-energeticky-uspornemu-domu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
