<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sluneční energie - Energie 21 - časopis o obnovitelných zdrojích energie</title>
	<atom:link href="https://energie21.cz/clanky-kategorie/slunecni-energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://energie21.cz</link>
	<description>Časopis Energie 21 je jediným časopisem v ČR, který se komplexně zabývá obnovitelnými a ekologicky přijatelnými alternativními zdroji energie a souvisejícím udržitelným rozvojem.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 07:47:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://energie21.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Sluneční energie - Energie 21 - časopis o obnovitelných zdrojích energie</title>
	<link>https://energie21.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kapacitní mechanismy zafungují, pokud se urychlí výstavba větrných elektráren</title>
		<link>https://energie21.cz/kapacitni-mechanismy-zafunguji-pokud-se-urychli-vystavba-i-vetrnych-elektraren/</link>
					<comments>https://energie21.cz/kapacitni-mechanismy-zafunguji-pokud-se-urychli-vystavba-i-vetrnych-elektraren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 08:44:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuce]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční energie]]></category>
		<category><![CDATA[Větrná energie]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská komise (EK)]]></category>
		<category><![CDATA[Kapacitní mechanizmy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=119137</guid>

					<description><![CDATA[Evropská komise schválila České republice zavedení tzv. kapacitních mechanismů a stát tak může v soutěžích vybírat a z peněz spotřebitelů [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/kapacitni-mechanismy-zafunguji-pokud-se-urychli-vystavba-i-vetrnych-elektraren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Letos přibylo 9364 fotovoltaických instalací. Rozmach zažívá i akumulace</title>
		<link>https://energie21.cz/letos-pribylo-9364-fotovoltaickych-instalaci-rozmach-zaziva-i-akumulace/</link>
					<comments>https://energie21.cz/letos-pribylo-9364-fotovoltaickych-instalaci-rozmach-zaziva-i-akumulace/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 12:20:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční energie]]></category>
		<category><![CDATA[asociace AKU- BAT]]></category>
		<category><![CDATA[Baterie]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaika - vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Krčmář]]></category>
		<category><![CDATA[konference]]></category>
		<category><![CDATA[rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=119092</guid>

					<description><![CDATA[Zatímco firemní solární elektrárny dále táhnou, zájem o nové domácí instalace opět citelně poklesl. Vyplývá to z nejnovějších dat zpracovaných [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/letos-pribylo-9364-fotovoltaickych-instalaci-rozmach-zaziva-i-akumulace/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stanovisko (SEA) k návrhu na vymezení akceleračních oblastí</title>
		<link>https://energie21.cz/stanovisko-sea-k-navrhu-na-vymezeni-akceleracnich-oblasti/</link>
					<comments>https://energie21.cz/stanovisko-sea-k-navrhu-na-vymezeni-akceleracnich-oblasti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 04:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční energie]]></category>
		<category><![CDATA[Větrná energie]]></category>
		<category><![CDATA[Akcelerační oblasti]]></category>
		<category><![CDATA[Národní plán obnovy]]></category>
		<category><![CDATA[Územní rozvojový plán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=119041</guid>

					<description><![CDATA[Ministerstvo životního prostředí (MŽP) dokončilo jeden z procesů posuzování vlivů na životní prostředí vydáním tzv. stanoviska SEA ke Změně č. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/stanovisko-sea-k-navrhu-na-vymezeni-akceleracnich-oblasti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Co spojuje český a španělský blackout?</title>
		<link>https://energie21.cz/co-spojuje-cesky-a-spanelsky-blackout/</link>
					<comments>https://energie21.cz/co-spojuje-cesky-a-spanelsky-blackout/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 09:39:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sluneční energie]]></category>
		<category><![CDATA[Blackout]]></category>
		<category><![CDATA[rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[solární energie]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=118999</guid>

					<description><![CDATA[Český blackout loni oficiálně spustil spadlý vodič. Španělský (přesněji iberský) blackout, jenž za sebou zanechal i mrtvé, o pár měsíců [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/co-spojuje-cesky-a-spanelsky-blackout/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak nabíjet elektromobil chytře za přijatelnou cenu</title>
		<link>https://energie21.cz/jak-nabijet-elektromobil-chytre-a-ne-draze/</link>
					<comments>https://energie21.cz/jak-nabijet-elektromobil-chytre-a-ne-draze/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 10:26:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuce]]></category>
		<category><![CDATA[Ekomobilita]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční energie]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilita]]></category>
		<category><![CDATA[Řízení spotřeby elektřiny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=118836</guid>

					<description><![CDATA[Slunečné týdny znovu ukázaly, jak výrazně se mění česká i evropská energetika. Fotovoltaické elektrárny vyrábějí v některých hodinách tolik elektřiny, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/jak-nabijet-elektromobil-chytre-a-ne-draze/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teplá voda (nielen) v bazéne takmer zadarmo</title>
		<link>https://energie21.cz/tepla-voda-nielen-v-bazene-takmer-zadarmo/</link>
					<comments>https://energie21.cz/tepla-voda-nielen-v-bazene-takmer-zadarmo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 06:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční energie]]></category>
		<category><![CDATA[Trhy]]></category>
		<category><![CDATA[Moderní vytápění]]></category>
		<category><![CDATA[Ohřev bazénu]]></category>
		<category><![CDATA[Solární instalace]]></category>
		<category><![CDATA[Solární kolektory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=118797</guid>

					<description><![CDATA[Slnečné počasie a kalendár ukazujú, že aj na Slovensku je najvyšší čas zaobstarať si slnečné kolektory na ohrev bazéna. Sú [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/tepla-voda-nielen-v-bazene-takmer-zadarmo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Čeká nás teplotně nadprůměrné léto. Budou zase &quot;blackouty&quot;?</title>
		<link>https://energie21.cz/ceka-nas-teplotne-nadprumerne-leto-budou-zase-blackouty/</link>
					<comments>https://energie21.cz/ceka-nas-teplotne-nadprumerne-leto-budou-zase-blackouty/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuce]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční energie]]></category>
		<category><![CDATA[Blackout]]></category>
		<category><![CDATA[Přenosová síť]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=118680</guid>

					<description><![CDATA[Toto léto přicházelo po špičkách, v prvních dvou červnových týdnech teploty často nedosahovaly ani 20 stupňů. Podle všeho ale šlo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/ceka-nas-teplotne-nadprumerne-leto-budou-zase-blackouty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Komunitní solární elektrárna na střeše ekofarmy zahájila provoz</title>
		<link>https://energie21.cz/nova-komunitni-solarni-elektrarna-zahajila-provoz/</link>
					<comments>https://energie21.cz/nova-komunitni-solarni-elektrarna-zahajila-provoz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 09:17:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energetická družstva]]></category>
		<category><![CDATA[Komunitní energetika]]></category>
		<category><![CDATA[Střešní instalace FVE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=118524</guid>

					<description><![CDATA[Energetické družstvo Hnutí DUHA dosáhlo významného milníku. Oficiálně zahájilo provoz své první komunitní solární elektrárny v Jihomoravském kraji, která vznikla [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/nova-komunitni-solarni-elektrarna-zahajila-provoz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fond vsadil na zdroje, které mají po uhlí udržet síť stabilní</title>
		<link>https://energie21.cz/fond-vsadil-na-zdroje-ktere-maji-po-uhli-udrzet-sit-stabilni/</link>
					<comments>https://energie21.cz/fond-vsadil-na-zdroje-ktere-maji-po-uhli-udrzet-sit-stabilni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 13:33:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alternativní zdroje]]></category>
		<category><![CDATA[Energie biomasy]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční energie]]></category>
		<category><![CDATA[Investice do OZE]]></category>
		<category><![CDATA[Investiční fondy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=118631</guid>

					<description><![CDATA[Investiční fond ARETE ENERGY TRANSITION SICAV uzavřel své první investiční období s výsledky nad plánem. Za prvních šest měsíců, od [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/fond-vsadil-na-zdroje-ktere-maji-po-uhli-udrzet-sit-stabilni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nová generace třífázových střídačů získala certifikaci</title>
		<link>https://energie21.cz/nova-generace-trifazovych-stridacu-ziskala-certifikaci/</link>
					<comments>https://energie21.cz/nova-generace-trifazovych-stridacu-ziskala-certifikaci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 11:49:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribuce]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční energie]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligentní správa sítě]]></category>
		<category><![CDATA[Solární střídače]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=118500</guid>

					<description><![CDATA[Společnost GoodWe Europe GmbH, přední světový výrobce solárních střídačů a pokročilých řešení pro ukládání energie, úspěšně dokončila náročný certifikační proces [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/nova-generace-trifazovych-stridacu-ziskala-certifikaci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
