<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elektromobilita - Energie 21 - časopis o obnovitelných zdrojích energie</title>
	<atom:link href="https://energie21.cz/stitek/elektromobilita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://energie21.cz</link>
	<description>Časopis Energie 21 je jediným časopisem v ČR, který se komplexně zabývá obnovitelnými a ekologicky přijatelnými alternativními zdroji energie a souvisejícím udržitelným rozvojem.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2026 07:44:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://energie21.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>elektromobilita - Energie 21 - časopis o obnovitelných zdrojích energie</title>
	<link>https://energie21.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jak nabíjet elektromobil chytře za přijatelnou cenu</title>
		<link>https://energie21.cz/jak-nabijet-elektromobil-chytre-a-ne-draze/</link>
					<comments>https://energie21.cz/jak-nabijet-elektromobil-chytre-a-ne-draze/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 10:26:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuce]]></category>
		<category><![CDATA[Ekomobilita]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční energie]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilita]]></category>
		<category><![CDATA[Řízení spotřeby elektřiny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=118836</guid>

					<description><![CDATA[Slunečné týdny znovu ukázaly, jak výrazně se mění česká i evropská energetika. Fotovoltaické elektrárny vyrábějí v některých hodinách tolik elektřiny, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/jak-nabijet-elektromobil-chytre-a-ne-draze/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dobíječky pro elektroauta přibývají, jedna byla otevřena v Říčanech</title>
		<link>https://energie21.cz/dobijecky-pro-elektroauta-pribyvaji-jedna-byla-otevrena-v-ricanech/</link>
					<comments>https://energie21.cz/dobijecky-pro-elektroauta-pribyvaji-jedna-byla-otevrena-v-ricanech/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 08:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekomobilita]]></category>
		<category><![CDATA[čez]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilita]]></category>
		<category><![CDATA[nabíjecí stojany]]></category>
		<category><![CDATA[Říčany]]></category>
		<category><![CDATA[rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=117216</guid>

					<description><![CDATA[Dobrá zpráva pro majitele elektromobilů: ultrarychlý dobíjecí hub vznikl ve středočeských Říčanech, v jednu chvíli může doplňovat energii až 11 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/dobijecky-pro-elektroauta-pribyvaji-jedna-byla-otevrena-v-ricanech/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elektromobil jako energetická banka</title>
		<link>https://energie21.cz/elektromobil-jako-energeticka-banka/</link>
					<comments>https://energie21.cz/elektromobil-jako-energeticka-banka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekomobilita]]></category>
		<category><![CDATA[dobíjení elektromobilů]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=117313</guid>

					<description><![CDATA[Rok 2025 potvrdil, že elektromobilita v Česku i Evropě již překonala fázi technologické novinky a stala se běžnou součásti domácností. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/elektromobil-jako-energeticka-banka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Objem elektřiny, odebrané u dobíjecích bodů, narůstá</title>
		<link>https://energie21.cz/objem-elektriny-odebrane-u-dobijecich-bodu-narusta/</link>
					<comments>https://energie21.cz/objem-elektriny-odebrane-u-dobijecich-bodu-narusta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 17:37:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribuce]]></category>
		<category><![CDATA[Ekomobilita]]></category>
		<category><![CDATA[dobíjecí body]]></category>
		<category><![CDATA[E.ON]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilita]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=115890</guid>

					<description><![CDATA[Rekordní počet nově spuštěných veřejných stanic a dobíjecích bodů, ale také nevídaný objem odebrané elektrické energie. Veřejná dobíjecí síť E.ON [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/objem-elektriny-odebrane-u-dobijecich-bodu-narusta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Česko patří k nejrychleji rostoucím trhům elektromobility</title>
		<link>https://energie21.cz/cesko-patri-k-nejrychleji-rostoucim-trhum-elektromobility/</link>
					<comments>https://energie21.cz/cesko-patri-k-nejrychleji-rostoucim-trhum-elektromobility/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 11:32:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Ekomobilita]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Dobíjecí infrastruktura v ČR]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=115245</guid>

					<description><![CDATA[Elektromobily se v Česku rychle šíří a stávají se běžnou součástí dopravy. Ve městech pomáhají zlepšovat kvalitu ovzduší a snižovat [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/cesko-patri-k-nejrychleji-rostoucim-trhum-elektromobility/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Na trh přichází nový model, elektromobil Kia EV4</title>
		<link>https://energie21.cz/na-trh-prichazi-novy-model-elektromobil-kia-ev4/</link>
					<comments>https://energie21.cz/na-trh-prichazi-novy-model-elektromobil-kia-ev4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 14:16:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Trhy]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilita]]></category>
		<category><![CDATA[KIA]]></category>
		<category><![CDATA[rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=114636</guid>

					<description><![CDATA[Kia EV4 je prvním čistě elektrickým hatchbackem značky, postaveným na podvozkové platformě E-GMP (Electric Global Modular Platform) pro elektromobily, která [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/na-trh-prichazi-novy-model-elektromobil-kia-ev4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Čínská firma zahájila výrobu elektromobilů v  továrně v Rakousku</title>
		<link>https://energie21.cz/cinska-firma-zahajila-vyrobu-elektromobilu-v-tovarne-v-rakousku/</link>
					<comments>https://energie21.cz/cinska-firma-zahajila-vyrobu-elektromobilu-v-tovarne-v-rakousku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 07:53:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativní zdroje]]></category>
		<category><![CDATA[Čína]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilita]]></category>
		<category><![CDATA[rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=114025</guid>

					<description><![CDATA[Čínská automobilka Xpeng zahájila výrobu elektromobilů v Evropě, a to prostřednictvím spolupráce s rakouskou společností Magna Steyr. Čínský podnik dnes [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/cinska-firma-zahajila-vyrobu-elektromobilu-v-tovarne-v-rakousku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E.ON včera otevřel další dobíjecí stojany před a Kauflandem v Čáslavi</title>
		<link>https://energie21.cz/e-on-vcera-otevrel-dalsi-dobijeci-stojany-pred-a-kauflandem-v-caslavi/</link>
					<comments>https://energie21.cz/e-on-vcera-otevrel-dalsi-dobijeci-stojany-pred-a-kauflandem-v-caslavi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 07:18:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Ekomobilita]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[dobíjení]]></category>
		<category><![CDATA[E.ON]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilita]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufland]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Klíma]]></category>
		<category><![CDATA[rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=113691</guid>

					<description><![CDATA[Obchodní dům Kaufland v Čáslavi se stal včera dějištěm slavnostního otevření nového dobíjecího hubu pro elektromobily, který definuje nový standard [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/e-on-vcera-otevrel-dalsi-dobijeci-stojany-pred-a-kauflandem-v-caslavi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elektromobilita na pozvolném vzestupu</title>
		<link>https://energie21.cz/elektromobilita-na-pozvolnem-vzestupu/</link>
					<comments>https://energie21.cz/elektromobilita-na-pozvolnem-vzestupu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 08:30:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativní zdroje]]></category>
		<category><![CDATA[Ekomobilita]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilita]]></category>
		<category><![CDATA[rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=111884</guid>

					<description><![CDATA[Růst elektromobility v České republice pokračoval také v letošním prvním čtvrtletí. Potvrzují to statistiky čerpání energie, kterou od ledna do [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/elektromobilita-na-pozvolnem-vzestupu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Slavnostní otevření dobíjecího hubu pro autobusy proběhlo v Táboře</title>
		<link>https://energie21.cz/slavnostni-otevreni-dobijeciho-hubu-pro-autobusy-probehlo-v-tabore/</link>
					<comments>https://energie21.cz/slavnostni-otevreni-dobijeciho-hubu-pro-autobusy-probehlo-v-tabore/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 09:43:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativní zdroje]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[E.ON Energie]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilita]]></category>
		<category><![CDATA[rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Tábor]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=110912</guid>

					<description><![CDATA[Už přes dva měsíce jezdí po Táboře osm plně elektrických autobusů, které doplňuje dalších šest vozů na linkách mezi Jihočeským [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/slavnostni-otevreni-dobijeciho-hubu-pro-autobusy-probehlo-v-tabore/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
