<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>finance - Energie 21 - časopis o obnovitelných zdrojích energie</title>
	<atom:link href="https://energie21.cz/stitek/finance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://energie21.cz</link>
	<description>Časopis Energie 21 je jediným časopisem v ČR, který se komplexně zabývá obnovitelnými a ekologicky přijatelnými alternativními zdroji energie a souvisejícím udržitelným rozvojem.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Mar 2025 15:35:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://energie21.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>finance - Energie 21 - časopis o obnovitelných zdrojích energie</title>
	<link>https://energie21.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>EGÚ k Metodice cenové regulace pro VI. regulační období vydané Energetickým regulačním úřadem</title>
		<link>https://energie21.cz/egu-k-metodice-cenove-regulace-pro-vi-regulacni-obdobi-vydane-energetickym-regulacnim-uradem/</link>
					<comments>https://energie21.cz/egu-k-metodice-cenove-regulace-pro-vi-regulacni-obdobi-vydane-energetickym-regulacnim-uradem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 07:04:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuce]]></category>
		<category><![CDATA[Energetika21]]></category>
		<category><![CDATA[dotace]]></category>
		<category><![CDATA[ERÚ]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=111037</guid>

					<description><![CDATA[Cenová regulace je vždy kompromisem mezi požadavkem co nejvyšší efektivity a co nejnižší ceny a zároveň oprávněných požadavků regulovaných subjektů [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/egu-k-metodice-cenove-regulace-pro-vi-regulacni-obdobi-vydane-energetickym-regulacnim-uradem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evropa zvažuje zavedení cla na elektromobily z Číny</title>
		<link>https://energie21.cz/evropa-zvazuje-zavedeni-cla-na-elektromobily-z-ciny/</link>
					<comments>https://energie21.cz/evropa-zvazuje-zavedeni-cla-na-elektromobily-z-ciny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 07:40:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Ekomobilita]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Čína]]></category>
		<category><![CDATA[Evropské unie]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Biden]]></category>
		<category><![CDATA[rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Spojené státy]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=106627</guid>

					<description><![CDATA[Podle zprávy ČTK je Evropská unie  připravena zavést prozatímní dodatečná cla ve výši až 38,1 procenta na dovoz elektromobilů z [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/evropa-zvazuje-zavedeni-cla-na-elektromobily-z-ciny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Česko získá další miliardy korun z Národního plánu obnovy</title>
		<link>https://energie21.cz/cesko-ziska-dalsi-miliardy-korun-z-narodniho-planu-obnovy/</link>
					<comments>https://energie21.cz/cesko-ziska-dalsi-miliardy-korun-z-narodniho-planu-obnovy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 15:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[dotace]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[Národní plán obnovy]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=104902</guid>

					<description><![CDATA[Evropská komise vydala kladné předběžné hodnocení splnění 28 dílčích milníků a cílů. Po schválení členskými státy Evropské unie tak Česká [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/cesko-ziska-dalsi-miliardy-korun-z-narodniho-planu-obnovy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SPOT je pro nákup elektřiny v roce 2023 výhodnější, tvrdí odborníci</title>
		<link>https://energie21.cz/spot-je-pro-nakup-elektriny-v-roce-2023-vyhodnejsi-tvrdi-odbornici/</link>
					<comments>https://energie21.cz/spot-je-pro-nakup-elektriny-v-roce-2023-vyhodnejsi-tvrdi-odbornici/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2022 09:30:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Energetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Energetika]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[nákup elektrické energie]]></category>
		<category><![CDATA[portál usetreno.cz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=97925</guid>

					<description><![CDATA[Co radí lidem a firmám Jan Béreš, energetický analytik portálu Ušetřeno.cz? Zde je jeho komentář: „V listopadu se situace mírně [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/spot-je-pro-nakup-elektriny-v-roce-2023-vyhodnejsi-tvrdi-odbornici/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Česko může z Národního plánu obnovy získat přes miliardu eur</title>
		<link>https://energie21.cz/cesko-muze-z-narodniho-planu-obnovy-ziskat-pres-miliardu-eur/</link>
					<comments>https://energie21.cz/cesko-muze-z-narodniho-planu-obnovy-ziskat-pres-miliardu-eur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 09:02:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativní zdroje]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[Jozef Síkela]]></category>
		<category><![CDATA[Národní plán obnovy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=97748</guid>

					<description><![CDATA[Česká republika podala Evropské komisi (EK) svou první žádost o výplatu finančních prostředků z Národnímu plánu obnovy (NPO). Pokud EK [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/cesko-muze-z-narodniho-planu-obnovy-ziskat-pres-miliardu-eur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Běžná česká domácnost by mohla v roce 2023 podle prognózy platit za energie tisíce korun měsíčně</title>
		<link>https://energie21.cz/bezna-ceska-domacnost-bude-v-roce-2023-podle-prognozy-platit-za-energie-12-300-korun-mesicne/</link>
					<comments>https://energie21.cz/bezna-ceska-domacnost-bude-v-roce-2023-podle-prognozy-platit-za-energie-12-300-korun-mesicne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 07:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuce]]></category>
		<category><![CDATA[Energetika]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Ceny energie]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská komise]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[Výroba tepla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=96768</guid>

					<description><![CDATA[Plyne to z nové prognózy americké banky Goldman Sachs, která částku odhaduje na základě současného cenového vývoje příslušných termínových kontraktů, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/bezna-ceska-domacnost-bude-v-roce-2023-podle-prognozy-platit-za-energie-12-300-korun-mesicne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
