<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Financování projektů - Energie 21 - časopis o obnovitelných zdrojích energie</title>
	<atom:link href="https://energie21.cz/stitek/financovani-projektu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://energie21.cz</link>
	<description>Časopis Energie 21 je jediným časopisem v ČR, který se komplexně zabývá obnovitelnými a ekologicky přijatelnými alternativními zdroji energie a souvisejícím udržitelným rozvojem.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 May 2026 16:47:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://energie21.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Financování projektů - Energie 21 - časopis o obnovitelných zdrojích energie</title>
	<link>https://energie21.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>EU taxonomie a výklad  České rady pro šetrné budovy</title>
		<link>https://energie21.cz/eu-taxonomie-a-vyklad-ceske-rady-pro-setrne-budovy/</link>
					<comments>https://energie21.cz/eu-taxonomie-a-vyklad-ceske-rady-pro-setrne-budovy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 05:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[CZGBC]]></category>
		<category><![CDATA[EU taxonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Financování projektů]]></category>
		<category><![CDATA[Šetrné budovy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=118242</guid>

					<description><![CDATA[Banky, investoři i veřejný sektor budou stále více posuzovat energetickou efektivitu, klimatickou odolnost a kvalitu ESG dat budov. Nemovitosti, které [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/eu-taxonomie-a-vyklad-ceske-rady-pro-setrne-budovy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>V Evropě vznikne přes 15 velikých biometanových projektů</title>
		<link>https://energie21.cz/v-evrope-vznikne-pres-15-velikych-biometanovych-projektu/</link>
					<comments>https://energie21.cz/v-evrope-vznikne-pres-15-velikych-biometanovych-projektu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 07:14:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie biomasy]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Biometan v EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<category><![CDATA[Financování projektů]]></category>
		<category><![CDATA[Španělsko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=116631</guid>

					<description><![CDATA[Evropská unie (EU) chce do roku 2030 vyrábět 35 miliard kubických metrů biometanu ročně. Španělská společnost Heygaz nyní získala unikátní [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/v-evrope-vznikne-pres-15-velikych-biometanovych-projektu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Úvěr na solární kolektory pro bytový dům</title>
		<link>https://energie21.cz/uver-na-solarni-kolektory-pro-bytovy-dum/</link>
					<comments>https://energie21.cz/uver-na-solarni-kolektory-pro-bytovy-dum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 12:11:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Financování projektů]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/uver-na-solarni-kolektory-pro-bytovy-dum/</guid>

					<description><![CDATA[Nařízením č. 16/2020 Sb. stanovila vláda podmínky použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů (úvěr). Toto nařízení nabylo účinnost dne 1. 2. 2020. Úvěr lze využít mj. na pořízení a instalaci solárních termických kolektorů, solárních soustav nebo akumulačních nádrží.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/uver-na-solarni-kolektory-pro-bytovy-dum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banka a financování větrných elektráren</title>
		<link>https://energie21.cz/pohled-banky-na-projekty-vetrnych-elektraren/</link>
					<comments>https://energie21.cz/pohled-banky-na-projekty-vetrnych-elektraren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2020 09:40:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Větrná energie]]></category>
		<category><![CDATA[Financování projektů]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/pohled-banky-na-projekty-vetrnych-elektraren/</guid>

					<description><![CDATA[Komerční banka jako jedna z nejvýznamnějších bank na českém finančním trhu má podíl také na financování sektoru energetiky. Zabývá se i projekty větrných elektráren. Jejich výstavba se ale v Česku v současnosti prakticky zastavila. Jedním z důvodů může být, že jsou z hlediska přípravy a financování poměrně specifické.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/pohled-banky-na-projekty-vetrnych-elektraren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
