<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Německo - Energie 21 - časopis o obnovitelných zdrojích energie</title>
	<atom:link href="https://energie21.cz/stitek/nemecko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://energie21.cz</link>
	<description>Časopis Energie 21 je jediným časopisem v ČR, který se komplexně zabývá obnovitelnými a ekologicky přijatelnými alternativními zdroji energie a souvisejícím udržitelným rozvojem.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2026 05:46:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://energie21.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Německo - Energie 21 - časopis o obnovitelných zdrojích energie</title>
	<link>https://energie21.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Němci chtějí čistit vzduch od oxidu uhličitého</title>
		<link>https://energie21.cz/nemci-chteji-cistit-vzduch-od-oxidu-uhliciteho/</link>
					<comments>https://energie21.cz/nemci-chteji-cistit-vzduch-od-oxidu-uhliciteho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 06:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Souvislosti]]></category>
		<category><![CDATA[klimatická změna]]></category>
		<category><![CDATA[Německo]]></category>
		<category><![CDATA[rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[zachycování oxidu uhličitého]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=119025</guid>

					<description><![CDATA[Získaný plyn poslouží jako surovina pro výrobu udržitelných leteckých paliv, metanolu nebo potravinářských výrobků, zatímco část bude trvale uložena pod [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/nemci-chteji-cistit-vzduch-od-oxidu-uhliciteho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Do provozu byl uveden největší agrifotovoltaický projekt v jižním Německu</title>
		<link>https://energie21.cz/greenbuddies-dokoncili-nejvetsi-agrofotovoltaicky-projekt-v-jiznim-nemecku/</link>
					<comments>https://energie21.cz/greenbuddies-dokoncili-nejvetsi-agrofotovoltaicky-projekt-v-jiznim-nemecku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční energie]]></category>
		<category><![CDATA[Agrifotovoltaika]]></category>
		<category><![CDATA[Energetická transformace]]></category>
		<category><![CDATA[Německo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=117779</guid>

					<description><![CDATA[Společnost Greenbuddies úspěšně dokončila rozsáhlý agrifotovoltaický projekt o výkonu 17 MWp v bavorském Oberndorfu am Lech. Projekt je v současnosti [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/greenbuddies-dokoncili-nejvetsi-agrofotovoltaicky-projekt-v-jiznim-nemecku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energetická praxe z Německa: Kdo neumí elektřinu ukládat, zůstane pozadu</title>
		<link>https://energie21.cz/energeticka-praxe-z-nemecka-kdo-neumi-elektrinu-ukladat-zustane-pozadu/</link>
					<comments>https://energie21.cz/energeticka-praxe-z-nemecka-kdo-neumi-elektrinu-ukladat-zustane-pozadu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 14:26:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribuce]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Akumulace elektřiny]]></category>
		<category><![CDATA[Německo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=116036</guid>

					<description><![CDATA[Výsledky aukcí ze závěru loňského roku v Německu jasně potvrzují, že kombinace obnovitelných zdrojů s akumulací se stává novým standardem [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/energeticka-praxe-z-nemecka-kdo-neumi-elektrinu-ukladat-zustane-pozadu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Komentář: Vliv emisních povolenek na německou ekonomiku</title>
		<link>https://energie21.cz/vliv-emisnich-povolenek-na-nemeckou-ekonomiku/</link>
					<comments>https://energie21.cz/vliv-emisnich-povolenek-na-nemeckou-ekonomiku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 06:34:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Německo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=114590</guid>

					<description><![CDATA[Německá průmyslová výroba dále ochabuje. Letos se pohybuje na úrovni 91 až 93 procent úrovně roku 2021. Reálně tak odpovídá [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/vliv-emisnich-povolenek-na-nemeckou-ekonomiku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Německé bioplynové stanice pomohou s vyrovnáváním distribuční sítě</title>
		<link>https://energie21.cz/nemecke-bioplynove-stanice-pomohou-s-vyrovnavanim-distribucni-site/</link>
					<comments>https://energie21.cz/nemecke-bioplynove-stanice-pomohou-s-vyrovnavanim-distribucni-site/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuce]]></category>
		<category><![CDATA[Energie biomasy]]></category>
		<category><![CDATA[bioplynové stanice]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuční síť]]></category>
		<category><![CDATA[Německo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=114521</guid>

					<description><![CDATA[Evropská komise schválila navýšení německého podpůrného programu pro výrobu elektřiny z biomasy a bioplynu o dalších 7,9 miliardy eur. Tento [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/nemecke-bioplynove-stanice-pomohou-s-vyrovnavanim-distribucni-site/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Komunitní energetika u nás a v okolních zemích, aneb kde se inspirovat?</title>
		<link>https://energie21.cz/komunitni-energetiku-u-nas-a-v-okolnich-zemich-aneb-kde-se-inspirovat/</link>
					<comments>https://energie21.cz/komunitni-energetiku-u-nas-a-v-okolnich-zemich-aneb-kde-se-inspirovat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2023 06:33:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Belgie]]></category>
		<category><![CDATA[Komunitní energetika]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Ander]]></category>
		<category><![CDATA[Německo]]></category>
		<category><![CDATA[Rakousko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=100635</guid>

					<description><![CDATA[Komunitní energetika představuje způsob sdílení energie vyrobené z obnovitelných zdrojů, které vlastní občané, obce nebo soukromé firmy. Do systému mohou [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/komunitni-energetiku-u-nas-a-v-okolnich-zemich-aneb-kde-se-inspirovat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jaderné elektrárny v Německu budou dnes vypnuty</title>
		<link>https://energie21.cz/jaderne-elektrarny-v-nemecku-budou-dnes-vypnuty/</link>
					<comments>https://energie21.cz/jaderne-elektrarny-v-nemecku-budou-dnes-vypnuty/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Apr 2023 16:38:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Ze zahraničí]]></category>
		<category><![CDATA[Jaderné elektrárny v Německu]]></category>
		<category><![CDATA[Německo]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=99735</guid>

					<description><![CDATA[Dnešním dnem končí svůj provoz zbývající jaderné elektrárny v Německu. Německo to díky možnosti větrných elektráren v Severním moři časem [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/jaderne-elektrarny-v-nemecku-budou-dnes-vypnuty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kroky Německa k zelené energetice</title>
		<link>https://energie21.cz/kroky-nemecka-k-zelene-energetice/</link>
					<comments>https://energie21.cz/kroky-nemecka-k-zelene-energetice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 12:41:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativní zdroje]]></category>
		<category><![CDATA[Energetická bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Energetika]]></category>
		<category><![CDATA[Obnovitelné zdroje]]></category>
		<category><![CDATA[Ze zahraničí]]></category>
		<category><![CDATA[jaderná energetika]]></category>
		<category><![CDATA[Německo]]></category>
		<category><![CDATA[obnovitelné zdroje]]></category>
		<category><![CDATA[Paroplynové elektrárny]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Habeck]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[zelená energetika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=98249</guid>

					<description><![CDATA[V současné napjaté energetické situaci v Evropě se ukazuje, že mít dostatek spolehlivých zdrojů energie je zásadní pro hladké fungování [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/kroky-nemecka-k-zelene-energetice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Němci podporují OZE již 20 let</title>
		<link>https://energie21.cz/nemci-podporuji-oze-jiz-20-let/</link>
					<comments>https://energie21.cz/nemci-podporuji-oze-jiz-20-let/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 10:12:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Souvislosti]]></category>
		<category><![CDATA[Německo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/nemci-podporuji-oze-jiz-20-let/</guid>

					<description><![CDATA[Začátkem dubna oslavil v Německu zákon o obnovitelných zdrojích energie 20 let od svého vzniku. Podpora založená na pevných výkupních cenách umožnila raketový rozvoj moderní energetiky a postupně se rozšířila do více než 80 zemí včetně České republiky. Německo díky svým zeleným elektrárnám za posledních 20 let ušetřilo kolem 1,67 miliardy tun skleníkových plynů, což je stejné množství emisí vyprodukované celým Německem za poslední dva roky. V rámci národního akčního plánu se spolková vláda zavázala zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na spotřebě elektřiny ze současných 50 % až na 65 % do roku 2030.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/nemci-podporuji-oze-jiz-20-let/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bioplynová branže v Německu se probírá ze šoku</title>
		<link>https://energie21.cz/bioplynova-branze-v-nemecku-se-probira-se-soku/</link>
					<comments>https://energie21.cz/bioplynova-branze-v-nemecku-se-probira-se-soku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2015 13:47:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie biomasy>Bioplyn]]></category>
		<category><![CDATA[Německo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/bioplynova-branze-v-nemecku-se-probira-se-soku/</guid>

					<description><![CDATA[Na první pohled by se zdálo, že obor výroby bioplynu, který nepodléhá vrtochům počasí, částečně zpracovávající odpady i vedlejší zemědělské produkty a produkující elektřinu někde už i flexibilně – téměř v harmonii se spotřebou elektřiny – bude mít v Německu snadný život. Není tomu tak. Loňská novelizace zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů EEG zasadila bioplynové branži ránu, z níž se dosud plně nevzpamatovala.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/bioplynova-branze-v-nemecku-se-probira-se-soku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
