<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>technologie - Energie 21 - časopis o obnovitelných zdrojích energie</title>
	<atom:link href="https://energie21.cz/stitek/technologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://energie21.cz</link>
	<description>Časopis Energie 21 je jediným časopisem v ČR, který se komplexně zabývá obnovitelnými a ekologicky přijatelnými alternativními zdroji energie a souvisejícím udržitelným rozvojem.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2026 10:03:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://energie21.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>technologie - Energie 21 - časopis o obnovitelných zdrojích energie</title>
	<link>https://energie21.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>První stavba související s novými bloky v Dukovanech dokončena</title>
		<link>https://energie21.cz/prvni-stavba-souvisejici-s-novymi-bloky-v-dukovanech-dokoncena/</link>
					<comments>https://energie21.cz/prvni-stavba-souvisejici-s-novymi-bloky-v-dukovanech-dokoncena/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 20:43:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativní zdroje]]></category>
		<category><![CDATA[EDU II]]></category>
		<category><![CDATA[stavebnictví]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=120254</guid>

					<description><![CDATA[Společnost Elektrárna Dukovany II (EDU II) dnes slavnostně otevřela novou administrativní budovu přímo v&#160;lokalitě. V&#160;kancelářích bude sedět téměř 200 zaměstnanců, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/prvni-stavba-souvisejici-s-novymi-bloky-v-dukovanech-dokoncena/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Česko může díky energetickým úsporám ve veřejných budovách ušetřit až 20 miliard korun ročně</title>
		<link>https://energie21.cz/cesko-muze-diky-energetickym-usporam-ve-verejnych-budovach-usetrit-az-20-miliard-korun-rocne/</link>
					<comments>https://energie21.cz/cesko-muze-diky-energetickym-usporam-ve-verejnych-budovach-usetrit-az-20-miliard-korun-rocne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 07:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[IVD]]></category>
		<category><![CDATA[Metoda EPC]]></category>
		<category><![CDATA[rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[úspory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=120220</guid>

					<description><![CDATA[Výraznou změnu by mohla přinést novela zákona o rozpočtových pravidlech, která nově umožňuje také organizačním složkám státu využívat projekty energetických [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/cesko-muze-diky-energetickym-usporam-ve-verejnych-budovach-usetrit-az-20-miliard-korun-rocne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>První veřejná megawattová dobíjecí stanice pro elektromobily byla otevřena</title>
		<link>https://energie21.cz/prvni-verejna-megawattova-dobijeci-stanice-pro-elektromobily-byla-otevrena/</link>
					<comments>https://energie21.cz/prvni-verejna-megawattova-dobijeci-stanice-pro-elektromobily-byla-otevrena/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 06:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Ekomobilita]]></category>
		<category><![CDATA[dobíječka elektromobilů]]></category>
		<category><![CDATA[E.ON]]></category>
		<category><![CDATA[ekologická doprava]]></category>
		<category><![CDATA[rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=120192</guid>

					<description><![CDATA[Společnost E.ON Drive Infrastructure v Mořicích na dálnici D1 mezi Vyškovem a Prostějovem otevřela první veřejně přístupnou dobíjecí stanici v&#160;Česku [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/prvni-verejna-megawattova-dobijeci-stanice-pro-elektromobily-byla-otevrena/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Česká firma sází na bateriová uložiště</title>
		<link>https://energie21.cz/ceska-firma-sazi-na-bateriova-uloziste/</link>
					<comments>https://energie21.cz/ceska-firma-sazi-na-bateriova-uloziste/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Trhy]]></category>
		<category><![CDATA[Bateriové úložiště]]></category>
		<category><![CDATA[rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=120170</guid>

					<description><![CDATA[Česká společnost ZAT a.s., dodavatel řídicích systémů pro energetiku a průmysl, přichází na trh s vlastním modulárním bateriovým úložištěm BESS. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/ceska-firma-sazi-na-bateriova-uloziste/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak zadržet vodu v krajině?</title>
		<link>https://energie21.cz/jak-zadrzet-vodu-v-krajine/</link>
					<comments>https://energie21.cz/jak-zadrzet-vodu-v-krajine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 11:18:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Vodní energie]]></category>
		<category><![CDATA[hospodaření s vodou]]></category>
		<category><![CDATA[klimatická změna]]></category>
		<category><![CDATA[rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=120153</guid>

					<description><![CDATA[Dopady klimatické změny jsou podle odborníků stále výraznější. Letošní letní sucho to jen potvrzuje. Je zřejmé, že je třeba udržet [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/jak-zadrzet-vodu-v-krajine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stavba nového paroplynového zdroje v Mělníku pokračuje</title>
		<link>https://energie21.cz/stavba-noveho-paroplynoveho-zdroje-v-melniku-pokracuje/</link>
					<comments>https://energie21.cz/stavba-noveho-paroplynoveho-zdroje-v-melniku-pokracuje/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 11:57:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativní zdroje]]></category>
		<category><![CDATA[Moderní vytápění]]></category>
		<category><![CDATA[rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Výroba tepla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=120146</guid>

					<description><![CDATA[Výstavba prvního nového paroplynového zdroje v mělnické energetické lokalitě pokračuje. Zdroj, který bude zásobovat Pražany teplem, získal v srpnu stavební [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/stavba-noveho-paroplynoveho-zdroje-v-melniku-pokracuje/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>V Liberci vyrostl největší carport v Česku</title>
		<link>https://energie21.cz/v-liberci-vyrostl-nejvetsi-carport-v-cesku/</link>
					<comments>https://energie21.cz/v-liberci-vyrostl-nejvetsi-carport-v-cesku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 05:50:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční energie]]></category>
		<category><![CDATA[carport]]></category>
		<category><![CDATA[rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[výroba elektřiny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=120140</guid>

					<description><![CDATA[Stovky aut v&#160;Liberci nově parkují pod elektrárnou. V areálu společnosti DENSO MANUFACTURING CZECH (DMCZ)totiž vzniklo největší solární parkoviště v Česku. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/v-liberci-vyrostl-nejvetsi-carport-v-cesku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plán udržitelné mobility má 83 % evropských měst, vyčleněný rozpočet na jeho realizaci však jen 17 %</title>
		<link>https://energie21.cz/plan-udrzitelne-mobility-ma-83-evropskych-mest-vycleneny-rozpocet-na-jeho-realizaci-vsak-jen-17/</link>
					<comments>https://energie21.cz/plan-udrzitelne-mobility-ma-83-evropskych-mest-vycleneny-rozpocet-na-jeho-realizaci-vsak-jen-17/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 20:39:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Ekomobilita]]></category>
		<category><![CDATA[Souvislosti]]></category>
		<category><![CDATA[chytrá doprava]]></category>
		<category><![CDATA[rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Udržitelná mobilita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=120114</guid>

					<description><![CDATA[Metropole a města ve střední a východní Evropě mají strategie pro udržitelnou mobilitu, které většinou vznikly na počátku druhého desetiletí [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/plan-udrzitelne-mobility-ma-83-evropskych-mest-vycleneny-rozpocet-na-jeho-realizaci-vsak-jen-17/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moravskoslezský kraj hledá mladé energetiky</title>
		<link>https://energie21.cz/moravskoslezsky-kraj-hleda-mlade-energetiky/</link>
					<comments>https://energie21.cz/moravskoslezsky-kraj-hleda-mlade-energetiky/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 19:32:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Souvislosti]]></category>
		<category><![CDATA[spolupráce]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[vzdělávání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=120045</guid>

					<description><![CDATA[Evropská komise (podle Joint Research Centre (JRC), Evropská komise z roku 2024) odhaduje, že modernizace energetiky bude do roku 2030 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/moravskoslezsky-kraj-hleda-mlade-energetiky/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jablonecká energetická pracuje v novém sídle s fotovoltaikou na střeše</title>
		<link>https://energie21.cz/jablonecka-energeticka-pracuje-v-novem-sidle-s-fotovoltaikou-na-strese/</link>
					<comments>https://energie21.cz/jablonecka-energeticka-pracuje-v-novem-sidle-s-fotovoltaikou-na-strese/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:06:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativní zdroje]]></category>
		<category><![CDATA[Jablonec n. Nisou]]></category>
		<category><![CDATA[rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Výroba tepla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=120008</guid>

					<description><![CDATA[Jablonecká energetická, a. s., se přestěhovala do nového sídla ve Vysoké ulici. Přestavbou vlastního objektu bývalého tepelného výměníku vznikly moderní [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/jablonecka-energeticka-pracuje-v-novem-sidle-s-fotovoltaikou-na-strese/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
