<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Životní prostředí - Energie 21 - časopis o obnovitelných zdrojích energie</title>
	<atom:link href="https://energie21.cz/stitek/zivotni-prostredi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://energie21.cz</link>
	<description>Časopis Energie 21 je jediným časopisem v ČR, který se komplexně zabývá obnovitelnými a ekologicky přijatelnými alternativními zdroji energie a souvisejícím udržitelným rozvojem.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Aug 2026 16:23:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://energie21.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Životní prostředí - Energie 21 - časopis o obnovitelných zdrojích energie</title>
	<link>https://energie21.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Podpora pro zadržení a využití vody v krajině</title>
		<link>https://energie21.cz/podpora-opatreni-pro-zadrzeni-a-vyuziti-vody-v-krajine/</link>
					<comments>https://energie21.cz/podpora-opatreni-pro-zadrzeni-a-vyuziti-vody-v-krajine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 13:37:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Vodní zdroje]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptace na klima]]></category>
		<category><![CDATA[dotace]]></category>
		<category><![CDATA[voda v krajině]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=119427</guid>

					<description><![CDATA[Hydrologické sucho na našem území dál výrazně zesiluje. Vedra, nedostatek srážek a rekordně nízké stavy vodních toků i podzemních vod [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/podpora-opatreni-pro-zadrzeni-a-vyuziti-vody-v-krajine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Díky dešťům se dosytila horní vrstva půdy, v hlubší zůstává extrémní sucho</title>
		<link>https://energie21.cz/diky-destum-se-dosytila-horni-vrstva-pudy-v-hlubsi-zustava-extremni-sucho/</link>
					<comments>https://energie21.cz/diky-destum-se-dosytila-horni-vrstva-pudy-v-hlubsi-zustava-extremni-sucho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 12:31:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Souvislosti]]></category>
		<category><![CDATA[Vodní zdroje]]></category>
		<category><![CDATA[klimatická změna]]></category>
		<category><![CDATA[Půda a voda]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=119174</guid>

					<description><![CDATA[Díky dešťům v minulých dnech se v téměř celé republice částečně dosytila horní vrstva půdy do 40 centimetrů. Hlubší vrstva [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/diky-destum-se-dosytila-horni-vrstva-pudy-v-hlubsi-zustava-extremni-sucho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stav českého životního prostředí je desátý nejlepší v EU</title>
		<link>https://energie21.cz/stav-ceskeho-zivotniho-prostredi-je-desati-nejlepsi-v-eu/</link>
					<comments>https://energie21.cz/stav-ceskeho-zivotniho-prostredi-je-desati-nejlepsi-v-eu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Vítková]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 05:38:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Souvislosti]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa v datech]]></category>
		<category><![CDATA[OZE]]></category>
		<category><![CDATA[Sucho v krajině]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=117990</guid>

					<description><![CDATA[Česko si v pátém ročníku Indexu prosperity a finančního zdraví výrazně polepšilo v pilíři Životní prostředí. V rámci Evropské unie [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/stav-ceskeho-zivotniho-prostredi-je-desati-nejlepsi-v-eu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vyhrožování ztrátou grantu a nálepkování „terorismem“ do demokracie nepatří </title>
		<link>https://energie21.cz/vyhrozovani-ztratou-grantu-a-nalepkovani-terorismem-do-demokracie-nepatri/</link>
					<comments>https://energie21.cz/vyhrozovani-ztratou-grantu-a-nalepkovani-terorismem-do-demokracie-nepatri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 11:21:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Souvislosti]]></category>
		<category><![CDATA[Grantové soutěže]]></category>
		<category><![CDATA[nevládní ekologické organizace]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=117344</guid>

					<description><![CDATA[Zelený kruh důrazně odmítá výroky vládního zmocněnce Filipa Turka i místopředsedy vlády Petra Macinky. Filip Turek nejprve na Facebooku, u [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/vyhrozovani-ztratou-grantu-a-nalepkovani-terorismem-do-demokracie-nepatri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dotační výzva pro rychlejší rozvoj obnovitelných zdrojů energie</title>
		<link>https://energie21.cz/dotacni-vyzva-pro-rychlejsi-rozvoj-obnovitelnych-zdroju/</link>
					<comments>https://energie21.cz/dotacni-vyzva-pro-rychlejsi-rozvoj-obnovitelnych-zdroju/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční energie]]></category>
		<category><![CDATA[Větrná energie]]></category>
		<category><![CDATA[Akcelerační oblasti]]></category>
		<category><![CDATA[Národní plán obnovy]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=115338</guid>

					<description><![CDATA[Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje novou dotační výzvu z Národního plánu obnovy ve výši 104 milionů korun, která podpoří obce a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/dotacni-vyzva-pro-rychlejsi-rozvoj-obnovitelnych-zdroju/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stanovisko ministerstva pro hlavní stavbu vodního díla Nové Heřminovy</title>
		<link>https://energie21.cz/stanovisko-ministerstva-pro-hlavni-stavbu-vodniho-dila-nove-herminovy/</link>
					<comments>https://energie21.cz/stanovisko-ministerstva-pro-hlavni-stavbu-vodniho-dila-nove-herminovy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 14:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vodní zdroje]]></category>
		<category><![CDATA[Nové Heřminovy]]></category>
		<category><![CDATA[zadržení vody v krajině]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=115342</guid>

					<description><![CDATA[Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vydalo souhlasné jednotné environmentální stanovisko (JES) pro záměr Vodní dílo Nové Heřminovy. Strategická stavba má zajistit [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/stanovisko-ministerstva-pro-hlavni-stavbu-vodniho-dila-nove-herminovy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Znepokojení nad možným složením nové vlády</title>
		<link>https://energie21.cz/znepokojeni-nad-moznym-slozenim-nove-vlady/</link>
					<comments>https://energie21.cz/znepokojeni-nad-moznym-slozenim-nove-vlady/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 14:56:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Souvislosti]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatická krize]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstvo životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=115236</guid>

					<description><![CDATA[Asociace Zelený kruh s velkým znepokojením přijala informaci o možném obsazení postu ministra životního prostředí zástupcem strany Motoristé sobě. Tento [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/znepokojeni-nad-moznym-slozenim-nove-vlady/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kontaminace u Labe v Pardubicích ohrožuje obyvatele i přírodu</title>
		<link>https://energie21.cz/kontaminace-u-labe-v-pardubicich-ohrozuje-obyvatele-i-prirodu/</link>
					<comments>https://energie21.cz/kontaminace-u-labe-v-pardubicich-ohrozuje-obyvatele-i-prirodu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 07:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Souvislosti]]></category>
		<category><![CDATA[Vodní zdroje]]></category>
		<category><![CDATA[Toxické odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=115155</guid>

					<description><![CDATA[Podle sdělení sdružení Arnika, které vychází z tuzemských i zahraničních studií, jsou sedimenty v okolí podniku Synthesia v Pardubicích extrémně zamořeny toxickými [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/kontaminace-u-labe-v-pardubicich-ohrozuje-obyvatele-i-prirodu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programy Norských fondů pomohou Česku s adaptací na změnu klimatu</title>
		<link>https://energie21.cz/program-norskych-fondu-pomuze-cesku-s-adaptaci-na-zmenu-klimatu/</link>
					<comments>https://energie21.cz/program-norskych-fondu-pomuze-cesku-s-adaptaci-na-zmenu-klimatu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 10:57:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Souvislosti]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptace na klima]]></category>
		<category><![CDATA[Fondy EHP a Norska]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=114942</guid>

					<description><![CDATA[Podpis Memoranda o porozumění mezi Českou republikou, Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem oficiálně zahájil implementaci Fondů EHP a Norska pro období [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/program-norskych-fondu-pomuze-cesku-s-adaptaci-na-zmenu-klimatu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Životní prostředí se v Česku zlepšuje, projevy změny klimatu v krajině ale postupují</title>
		<link>https://energie21.cz/zivotni-prostredi-se-v-cesku-zlepsuje-projevy-zmeny-klimatu-v-krajine-ale-postupuji/</link>
					<comments>https://energie21.cz/zivotni-prostredi-se-v-cesku-zlepsuje-projevy-zmeny-klimatu-v-krajine-ale-postupuji/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trnavský Jiří]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 10:34:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hospodaření]]></category>
		<category><![CDATA[Souvislosti]]></category>
		<category><![CDATA[klimatická změna]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energie21.cz/?p=109323</guid>

					<description><![CDATA[Kvalita životního prostředí v Česku se díky zásadním investicím do jeho ochrany zlepšuje a postupně se snižuje uhlíková náročnost ekonomiky, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energie21.cz/zivotni-prostredi-se-v-cesku-zlepsuje-projevy-zmeny-klimatu-v-krajine-ale-postupuji/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
