Odborný recenzovaný časopis Energie 21 je jediným časopisem v České republice, který se komplexně a v souvislostech zabývá obnovitelnými zdroji energie, ekologicky přijatelnými alternativními zdroji, efektivním využitím energie a udržitelným rozvojem krajiny a regionů. Časopis vydává vydavatelství Profi Press s.r.o.
Rubrika a název článku | číslo/strana |
Rozhovor | |
Požadované úspory energie nebudou zadarmo | 1/8 |
Jak pomáhame snižovat emisní stopu | 2/18 |
Zemědělství, čistá energetika a krajina | 3/8 |
Elektřina změní automobilový průmysl | 4/34 |
Česko musí být v ochraně klimatu aktivnější | 5/8 |
I na malé vesnici můžeme topit peletami | 6/8 |
Reportáž | |
Bioodpad se promění na energii a hnojivo | 1/18 |
Rakouský veletrh potvrdil trendy | 2/38 |
Jarní veletrhy splnily očekávání | 3/38 |
Když obnovitelné zdroje slouží venkovu | 4/12 |
Úsporný venkovský domek za nízkou cenu | 5/36 |
Začátek „doby biometanové“ v České republice | 6/30 |
Energie biomasy | |
Efektivní vytápění domu kotlem na pelety | 1/10 |
Vývoj pohonných hmot z obnovitelných surovin – 2 | 1/12 |
Spolupráce při výzkumu bionafty | 1/15 |
Náhradní zemní plyn z biologicky rozložitelných odpadů | 1/16 |
Mikrokogenerace s využitím Rankinova cyklu | 2/8 |
Biometan je důležitý především v dopravě | 2/12 |
Bioplyn s podporou evropského programu | 2/14 |
Máte problémy se siláží z příliš suché kukuřice? | 2/15 |
Novinka pro efektivnější manipulaci | 2/16 |
Sláma je organická hmota i zdroj energie | 3/10 |
Produkce agropelet má svá rizika | 3/11 |
Doprava surovin do bioplynové stanice | 3/12 |
Biopalivo z řepky má svůj význam | 3/14 |
Bioplyn a biometan plus digestát | 4/8 |
Získáme palivo a zlepšíme půdu | 4/11 |
Jak z odpadu vyrobit bioplyn a hnojivo | 5/10 |
Hlavním cílem jsou zdravé lesy | 5/12 |
Chlazení s nulovou spotřebou | 5/13 |
Vliv kůrovcové kalamity na výrobu bioenergie | 6/8 |
Sluneční energie | |
Optimalizace parametrů solárních kolektorů | 2/20 |
Rizika požáru střešních elektráren | 2/20 |
Využití polysiloxanového gelu v solární technice | 3/16 |
O slnečné kolektory je stále záujem | 3/19 |
Střešní fotovoltaické elektrárny: potenciál a rozvoj | 3/20 |
Energetický systém budúcnosti | 4/14 |
Vývoj směřuje k ostrovní fotovoltaice | 4/17 |
Potřebují mnoho vody, která ale ubývá | 4/17 |
Hodnocení fotovoltaických systémů a jejich zapojení | 5/14 |
Volba podle způsobu využití | 5/18 |
Modifikovaná diskontovaná doba návratnosti | 6/12 |
Využitie kolektorov je univerzálne | 6/15 |
Geotermální energie | |
Tepelné čerpadlo dobře slouží i spolupracuje | 1/24 |
Nová epocha v rozvoji hlubinné geotermie? | 2/22 |
Tepelná čerpadla přispívají k soběstačnosti | 3/22 |
Pokročilé řízení tepelných čerpadel | 4/18 |
Tepelná čerpadla pomáhají i teplárnám a elektrárnám | 5/18 |
Poměrové měření tepla u tepelných čerpadel | 6/16 |
Větrná energie | |
Limity pro umístění větrných elektráren | 1/26 |
Pro bezpečný provoz servisních výtahů | 2/24 |
Efektivita náhrady elektřiny z jádra | 4/20 |
Rakousko fandí větru | 4/23 |
Příklady dobré evropské praxe | 5/22 |
Větrná energetika je pilířem dekarbonizace | 6/18 |
Vodní energie | |
Vypořádání s majiteli pozemků pod vodními díly | 1/28 |
Energie z vody má historii i budoucnost | 2/26 |
Šetřit vodou začněme v domácnosti | 3/24 |
Vlnobití oceánu se mění na elektrický proud | 4/24 |
Zpětné získávání tepelné energie z odpadní vody | 5/24 |
Výlet do historie vodních elektráren | 6/20 |
Dlouhé stráně pomohou při blackoutu | 6/21 |
Alternativní zdroje | |
Uplatnění jaderných zdrojů v energetickém mixu – 2 | 1/30 |
Uplatnění jaderných elektráren v energetickém mixu – 3 | 2/28 |
Bioseparácia biologicky rozložiteľných odpadov | 3/26 |
Zájem o stlačený plyn roste | 4/26 |
Snižování emisí u nákladních aut | 4/27 |
Ekologické spalování plastových odpadů | 5/26 |
Vodíkové technologie v energetice a Power-to-Gas | 6/22 |
Distribuce | |
Virtuální elektrárny a trh s elektřinou – 1 | 1/32 |
Virtuální elektrárny a trh s elektřinou – 2 | 2/30 |
Virtuální elektrárny a trh s elektřinou - 3 | 3/28 |
Kogenerace přispívá k decentralizaci zdrojů | 5/28 |
Pokrytí spotřeby elektřiny vyžaduje nové zdroje | 6/24 |
Ekomobilita | |
Energie je součástí udržitelného rozvoje dopravy – 1 | 2/32 |
Energie je součástí udržitelného rozvoje dopravy – 2 | 3/30 |
Zaměření také na vodíkové technologie | 3/32 |
Také leteckou dopravu čeká snížení emisí | 5/30 |
Česko má první ultrarychlou nabíječku | 5/32 |
Ovzduší můžeme zlepšit také palivem z LPG | 6/26 |
Plán čisté mobility počítá s biometanem | 6/28 |
Hospodaření | |
Efektivita versus technologická náročnost | 1/34 |
Hospodárné využití chlazení v supermarketu | 2/34 |
Dynamické řízení veřejného osvětlení | 3/34 |
Inteligentní rodinný dům na čistou elektřinu | 3/36 |
Evropské zkušenosti s nízkoemisními zónami | 4/28 |
Vodíkové technologie v dopravě | 4/30 |
Elektromobilita z pohledu města Trutnov | 4/32 |
Informace o spotřebičích opomíjejí teplo | 4/36 |
Na pasivní domy jsou výrobci připraveni | 5/34 |
Důraz na úsporu tepla a kvalitu | 5/35 |
Dodatečné zateplení na několik způsobů | 6/32 |
Univerzální tepelná izolace ze stříkané pěny | 6/33 |
Souvislosti | |
Čistá energie nabízí i nové příležitosti (2) | 1/36 |
Výroba svetla a tepla v pestovateľských objektoch | 1/38 |
Perspektivní obor i v budoucnosti | 1/41 |
Aukce – nová éra podpory obnovitelných zdrojů (1) | 2/40 |
Aukce – nová éra podpory obnovitelných zdrojů (2) | 3/40 |
Aukce – nová éra podpory obnovitelných zdrojů (3) | 4/38 |
Moderní technologie 4. průmyslové (r)evoluce (1) | 6/34 |
Legislativa | |
Změna směrnice o energetické účinnosti | 1/42 |
Integrované povolování bioplynových stanic | 2/42 |
Elektroodpad ze solárních panelů | 3/42 |
Úpravy v legislativě o podpoře biopaliv | 4/40 |
Osvobození od daně z plynu pro kombinovanou výrobu | 5/38 |
Přeložky zařízení přenosové a distribuční soustavy | 6/36 |
Fórum | |
Horizont 2020 nabízí inovace a finance | 1/46 |
Využít skleníkový plyn jako surovinu | 2/46 |
Proti zdražování využijte slunce | 3/46 |
Škola nízkouhlíkovej energetiky | 4/46 |
Veletrh For Arch již potřicáté | 5/42 |
Seznam článků v časopisu Energie 21 2019 | 6/42 |
PF 2020